Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/1367
Title: | دراسة تأثير التغيرات في مؤشرات الأداء على اختيار الهيكل المالي للمؤسسات المدرجة في سوق الأوراق المالية |
Authors: | إلياس بن ساسي بن عبد الرحمان, ذهبية |
Keywords: | مؤشرات الأداء الهيكل المالي للمؤسسات سوق الأوراق المالية |
Issue Date: | 2012 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1367 |
Appears in Collections: | Département des sciences de gestion- Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ben_Abdelrrahmane_Dhbia.pdf | 84,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.