Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 91
Issue Date | Title | Author(s) |
24-May-2018 | PHYTOMASSE ET VALEUR NUTRITIVE DES PRINCIPALES PLANTES VIVACES DU SAHARA SEPTENTRIONAL ALGERIEN | CHEHMA, Abdelmadjid |
24-May-2018 | Catalogue des plantes spontanées du Sahara septentrional algérien | CHEHMA, Abdelmadjid |
28-Sep-2016 | Séparation et Evaluation pour le problème d’ordonnancement avec blocage | Abdelhakim Ait Zai, Abdelkader Bentahar; Hamza Bennoui, Mourad Boudhar; Yazid Mati |
22-Dec-2013 | ÉTUDE ET OPTIMISATION DES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES D’UN AMPLIFICATEUR À FIBRE OPTIQUE | Badreddine BOUBIR, A. EL-AKRMI , H. TRIKI |
22-Dec-2013 | MODE CONVERSION | Zaïa DERRAR-KADDOUR |
22-Dec-2013 | UTILISATION D’UN LASER À POMPAGE SOLAIRE POUR LA PRODUCTION D’HYDROGÈNE | Zahia AYAT, Omar BENTOUILA, Kamel-Eddine AÏADI , Aomar BOUKRAA |
22-Dec-2013 | USE OF THE GREEN EMISSION IN Er3+- DOPED CaF2 CRYSTALS FOR THERMOMETRY APPLICATIONS | Z. CHOUAHDA, J.P. JOUART, T. DUVAUT |
22-Dec-2013 | ASYMÉTRIES DES RAIES SPECTRALES : COMPARAISON DES DIFFÉRENTS FORMALISMES | Youssef AZZOUZ et Belkacem FERHAT |
22-Dec-2013 | DISTRIBUTION ANGULAIRE ET TEMPS DE VOL DES IONS PRODUITS SUR CIBLE DE TITANE PAR IRRADIATION LASER | Y. BELAROUSSI, T. KERDJA , S. MALEK |
22-Dec-2013 | CARACTÉRISATION EXPÉRIMENTALE DES PERFORMANCES D’UNE LIAISON WIFI SUR FIBRE MULTIMODE | Hichem CHETTAT, Lotfy Mokhtar SIMOHAMED, Anne-Laure BILLABERT, Ali YALAOUI , Catherine ALGANI |
22-Dec-2013 | SIMULATION NUMÉRIQUE DU PROCESSUS DU FORMAGE PAR LASER D’UNE PLAQUE MINCE D’UN ACIER DOUX CR4 | Toufik TAMSAOUT , El-Hachemi AMARA |
22-Dec-2013 | FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF ORGANIC- INORGANIC OPTICAL WAVEGUIDES ON SILICON | Tahar TOUAM , S. Iraj NAJAFI |
22-Dec-2013 | MODÉLISATION THERMIQUE DE SOUDURES ASYMÉTRIQUES PAR SOUDAGE LASER | Soumaya LEMKEDDEM , Fethi KHELFAOUI |
22-Dec-2013 | ÉTUDE THÉORIQUE SUR LES PARAMÈTRES | Soufiane BENHAMIDA, Ferhat REHOUMA, Kamel-Eddine AÏADI |
22-Dec-2013 | ÉTUDE DU PROFIL D’INDICE D’UN GUIDE OPTIQUE PLAN | Saïd MEHELLOU , Ferhat REHOUMA |
22-Dec-2013 | MODÉLISATION DYNAMIQUE DES LASERS À CASCADES QUANTIQUES ÉMETTANT DANS L’INFRAROUGE MOYEN | Abdelouahab HAMADOU, Saadi LAMARI, Jean-Luc THOBEL |
22-Dec-2013 | L'influence de l'émission spontanée sur l'effet de la bistabilité optique des lasers à absorbants saturables d'un résonateur Fabry-Perot trimode dont l'élargissement est inhomogène. | S.Mouassa, A.Beniaiche |
22-Dec-2013 | Régime auto-pulsé du laser monomode à élargissement homogène : zone de prédictibilité | S.Ayadi |
22-Dec-2013 | ELEMENTAL ANALYSIS BY LASER INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY FOR AQUEOUS SOLUTIONS | S. MESSAOUD-ABERKANE, S. BOUDJEMAI, N. BELKHALFA and T. KERDJA |
22-Dec-2013 | STUDY OF THE VALIDITY OF A SHOCK WAVE MODEL TO DESCRIBE THE LASER-INDUCED PLASMA EXPANSION INTO OXYGEN GAS | S. LAFANE, T. KERDJA, S. ABDELLI-MESSACI, S. MALEK |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 91