Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/1730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DADDI BOUHOUN Mostafa | - |
dc.contributor.author | GADDA , Nour-El-Houda | - |
dc.contributor.author | saker , mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T08:46:20Z | - |
dc.date.available | 2013-12-10T08:46:20Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1730 | - |
dc.description | Science de l’environnement | - |
dc.description.abstract | La réutilisation des eaux usées consiste en l’utilisation d’eaux usées traitées dans un objectif de valorisation (usage bénéfique). L’objectif de notre travail est d’évaluer l’impact des EUE sur les propriétés physicochimique dans la région de Ouargla. Les résultats issue d’étude des caractéristiques physiques des sols étudié montre que ces derniers sont des sols sableux, alcalin, peu calcaire, présente un faible taux de gypse et il est moyennement riche en matière organique dans les stations irrigué que dans les stations non irrigué. Les résultats des caractéristiques physico-chimiques indique une différence remarquables entre les 3 stations, cette différence est liés aux qualités physico-chimiques des EUT. L'irrigation par les eaux usées épurées présente des effets positifs sur la richesse du sol en éléments fertilisants ainsi que des effets négatifs à savoir la salinisation des horizons de surface de sol et influent sur les propriétés physico-chimiques du sol. Pour une meilleure utilisation des eaux usées traitées en suivi est sanctionné par une évaluation de leur impact sur le sol. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE KASDI-MERBAH OUARGLA | - |
dc.relation.ispartofseries | 2013 | - |
dc.subject | les eaux usées épurées, réutilisation, propriétés physico-chimiques du sol. | en_US |
dc.title | Impacts des eaux usées épurées sur les propriétés physicochimiques des sols dans la région de Ouargla | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département des Sciences de la Nature et de la Vie - Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mastar-Gadda nour el houda.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.