Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/19114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | بن مبروك, لزهر | - |
dc.contributor.author | قاسمي, جمعة | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T14:43:10Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T14:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/19114 | - |
dc.description | فيزياء الأرصاد الجوية | - |
dc.description.abstract | تمكنا خلال هذا العمل من تحديد بعض المركبات العضوية المتواجدة بالهواء انطلاقا من تحليل الاطياف الناتجة عن المطياف الكتلي كما تمكنا و انطلاقا من برنامج عددي إلى استنتاج الاطياف الذرية المتوقع الحصول عليها بواسطة التحليل الطيفي LIBSللمركبات العضوية الموجودة في الهواء.كما بينت النتائج أن العينة التي تم تحليلها تحوي مركب 4-Nonylphenolو كذا المركبBen | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons identifié certains des composés organiques dans l'air à partir de l'analyse de la spectroscopie du spectromètre de masse. A partir d'un programme numérique, nous avons pu conclure les spectres spectraux obtenus par la spectroscopie LIBS des composés organiques présents dans l'air. Leur analyse contient un composé 4 nonylphénol et un tel composé benzyle butyle | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة قاصدي مرباح ورقلة | - |
dc.subject | التحليل الطيفي | en_US |
dc.subject | الغلاف الجوي | en_US |
dc.subject | LIBSتحليل الطيفي | en_US |
dc.subject | تحليل الطيف الكتلي | en_US |
dc.title | GCM تحديد بعض ملوثات الغلاف الجوي بتقنية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | département de physique - Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gasmi-Djemaa.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.