Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/22079
Title: | UTILISATION DES CAPTEURS SOLAIRES SOUS VIDE POUR LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE CLIMATISATION (Région de OUARGLA) |
Authors: | KAABI, ABDENACER BENAMRANE, KARIMA |
Keywords: | Rayonnement Capteur solaire sous-vide modélisation climatisation simulation numérique rendement instantané |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | UNIVERSITE DE OUARGLA |
Abstract: | Le but de ce travail est d’étudier le modèle d’un capteurs solaire (capteur solaire sous-vide) , en vue d’être utilisé à des plus de climatisation car ce système est considéré très bénéfique pour tout système de climatisation, tout en utilisant un dispositif d’orientation des capteurs. Cette étude a été élaborée pour la région de Ouargla (sud d’Algérie), car cette région se caractérise pour un climat sec et chaud et par la disponibilité de l’énergie solaire (rayonnement) tout au long de l’année. Un modèle numérique a été mis au point, afin d’étudier l’influence de certains paramètres, les plus importants, tels que le temps, l’écart de température (ΔT)sur le rayonnement global((Tfe-Ta)/IG) , l’inclinaison du capteur (β), rayonnement global (IG), sur la performance (rendement instantanée) du capteurs sous-vide. Comme jour de calcul, en a opté pour le 15 juillet 2001, afin qu’on puisse comparer nos résultats théoriques avec aux obtenus préalablement en utilisant les capteurs plans |
Description: | Physique Energétique |
URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/22079 |
Appears in Collections: | département de physique - Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BENAMRANE-KARIMA.pdf | 4,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.