Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/32153
Title: | Effet des conditions de culture sur la nodulation et la croissance de la luzerne (Medicago sativa L.) dans trois stations différentes. |
Authors: | Benchabana, Zahira Zeggane, Racha Azib, S. |
Keywords: | Symbiose rhizobia Medicago sativa L fertilisation azotée Touggourt Ouargla |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | UNIVERSITE KASDI MERBAH-OUARGLA |
Abstract: | Le présent travail a pour but d’étudier la symbiose rhizobium-luzerne sous différentes conditions de culture dans trois stations appartenant aux régions de Touggourt et d’Ouargla. Les résultats obtenus à travers l’analyse statistique nous a permis d’avoir une diversité de réponses des paramètres étudiés. La caractérisation physicochimique des sols a montrée des valeurs de CE élevées et très élevées. Le pH des stations varie du très légèrement alcalin et le moyennement alcalin. Le taux d’azote des sols est très faible. La conduite culturale de la luzerne dans les trois stations a donné des résultats différents. Le poids sec le plus élevé des plantes est observé dans l’INRAA alors que la nodulation était nulle. Malgré la nodulation importante dans la station de l’ITAS, les poids secs des plantes étaient les plus faibles. |
Description: | Ecologie Végétale et Environnement |
URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/32153 |
Appears in Collections: | Departement de Biologie - Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Benchabana-Zeggane.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.