Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/33138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | تومي, فضيلة | - |
dc.contributor.author | محمدي, البشير | - |
dc.date.accessioned | 2023 | - |
dc.date.available | 2023 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/33138 | - |
dc.description | تخصص: إتصال جماهيري | en_US |
dc.description.abstract | إنطلقت هذه الدراسة من إثارة إشكالية إختبار -أثر الأخبار الكاذبة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الرأي العام-، وذلك أثناء فترة الحراك الشعبي، الذي شهدته الجزائر مع مطلع العام 2019، وتم في هذا السياق إختبار هذه الأخبار المنشورة عبر موقع فيسبوك، عن طريق تحليل عينة من منشورات صفحة Fake news DZ، بإعتبارها من أكثر الصفحاتالتي تهتم برصد وكشف الأخبار الكاذبة المتعلقة بمخرجات الحراك الشعبي، كما تم إعداد إختبار رأي الجمهور من فئة الأساتذة الجامعيين، ممن هم في تخصص الصحافة والعلوم السياسية، ولم يكن إختيار مجتمع البحث إعتباطيا، بل كان تحت عدة مبررات، أبرزها ما يتعلق بالظاهرة الإتصالية، التي نحن بصدد مناقشتها، وهي (الأخبار الكاذبة)، و كذا حدود تأثيراتها على الجمهور الإفتراضي بالدرجة الأولى(الرأي العام الإفتراضي أو الإلكتروني)، بالإضافة إلى ذلك كله أن مجتمع البحث هذا، يمتلك زوايا إهتمام حول هذا الموضوع، أكثر من الفئات الأخرى، نظرا لأن الحراك هو ظاهرة تحمل الطابع السياسي الإعلامي بالدرجة الأولى. توصلت الدراسة في الأخير أن هناك أثر للأخبار الكاذبة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء فترة الحراك الشعبي على الرأي العام، وتًبَّرر هذا النتيجة، إستنادا إلى ما تم رصده من حجم هذه الأخبار الكاذبة المنتشرة على هذه الفضاءات، التي تفاعل معها الجمهور، بدعم من حالة الإضطراب وضبابية المشهد السياسي، الذي شهدته الجزائر أثناء فترة الحراك الشعبي، وتراجع دور وسائل الإعلام الرسمية، وعدم تعاملها الحيادي مع مخرجات الحراك الشعبي. | - |
dc.description.abstract | This study started from raising the problem of the impact of false news published through social networking sites on public opinion, during the period of the popular movement that Algeria witnessed in early 2019, and in this context, this news published on Facebook was tested, by analyzing the publications of the study sample of the fike News Dz page, as it is the largest page concerned with monitoring and checking false news related to the outputs of the popular movement, and the audience was tested from the category of university professors who are in the field of journalism Political science, and the choice of the research community was not arbitrary, but was under several justifications, most notably with regard to the communication phenomenon that we are going to discuss, which is (fake news), as well as the limits of its effects on the virtual audience in the first place (virtual or electronic public opinion), in addition to all that this research community has angles of interest on this topic, more than other categories, since the movement is a phenomenon that bears the character of political media in the first place. Finally, the study found that there is an impact of false news published on social networking sites during the period of the popular movement on public opinion, and justifies this result, based on what was monitored from the volume of these false news spread on these spaces, which the public interacted with, with the support of the state of turmoil and blurring of the political scene that Algeria witnessed during the period of the popular movement, and the decline in the role of the official media, and their lack of neutral dealing with the outputs of the popular movement. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | univ-ouargla | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2023; | - |
dc.subject | الأخبار الكاذبة | en_US |
dc.subject | مواقع التواصل الاجتماعي | en_US |
dc.subject | الرأي العام | en_US |
dc.subject | الحراك الجزائري | en_US |
dc.title | نشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأثرها في صناعة الرأي العام (دراسة تحليلية لأخبار الحراك الجزائري عبر موقع فيسبوك) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département des sciences humaines - Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mehamdi-elbachir.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.