Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/35821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | رياب, رابح | - |
dc.contributor.author | تومي, سفيان | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/35821 | - |
dc.description | تخصص: علم الاجتماع الإتصال | en_US |
dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة موضوع التنشئة الاجتماعية في الأسرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر رصد أهم انعكاساتها على الوظيفة التعليمية والدينية والاجتماعية والنفسية الاندماجية للأسرة الجزائرية، وعلى الرغم من تعاقب الدراسات السوسيولوجية المفسرة لهذه الظاهرة أصبح يُلتمس في كثير منها ملامح الدراسات الإعلامية والاتصالية، وهو ما يُغَيِّب الطابع السوسيولوجي لها، وإن وجدت فإنها تسلك المسلك الكلاسيكي الذي لا يعطي نتائج عميقة ودقيقة وطويلة المدى في المجتمع الحديث الذي يعرف دينامية متسارعة من التغيرات، مجمل هذه الأسباب فتحت المجال نحو تبني الموضوع من خلال أساليب مختلفة. طُبِّقَت الدراسة على عينة قدرت بـ 298 مفردة من الأولياء وفق شروط محددة سلفا، وتم جمع البيانات الكمية من خلال الاستبانة، تمت مناقشة التساؤلات المطروحة بالاعتماد على أفكار السوسيولوجيين "وليام توماس"،"دوروثي توماس" للانعكاس، وجرى تحليل نتائجها وفق منهج النظم المتداخلة لـ"برونفنبرينر" الذي اجتهدنا في قولبته ليتماشى مع الطابع السوسيولوجي للدراسة، وهو ما يتيح فهم طبيعة الانعكاس على مكونات وظيفة أسرية معينة من خلال تحليلها على مستويات مختلفة. أسفرت الدراسة على العديد من النتائج الجزئية والعامة والنهائية على مستوى الوظيفة التربوية التعليمية، حيث توصلت نتائج الدراسة العامة إلى وجود مستوى عالٍ من الانعكاسية بنسبة قدرت ب %69.9؛ ما يدل على أن المحددات الوظيفية للتنشئة في الأسرة الجزائرية في السياق التربوي والديني والتعليمي لا يفرضها المجتمع إلى حد كبير، بل هي نتاج عوامل خارجة عن النظام الاجتماعي والمتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يخص الوظيفة الاجتماعية للأسرة تبين أن هناك انعكاسية منخفضة؛ ما يدل على أن الوظيفة الاجتماعية للأسرة ليست نتاج العوامل الخارجية تماما، نظرا إلى أن النسبة الانعكاسية المنخفضة قدرت بـ %84.5؛ وهذا يدل على ثبات الأسرة على مقوماتها وانتمائها في الوقت الذي تتعرض لمدخلات مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تم رصد مستويين مختلفين من الانعكاسية فيما يخص الوظيفة الاندماجية والنفسية للأسرة الجزائرية؛ حيث بلغت نسبة الانعكاسية المرتفعة 81.5% وبلغ معدل الانعكاسية المنخفضة 18.5%. توصلنا من خلال الدراسة إلى نتيجة نهائية؛ مفادها أن الانعكاسية الناتجة عن مواقع التواصل الاجتماعي على الوظائف الأسرية السالف ذكرها في التنشئة ترتبط بمدى حاجتها في فتح مجال المشاركة الثقافية أمام الثقافات الأخرى، أو الاحتواء في ثقافتها الاجتماعية؛ إذا فإن الانعكاسية تتولد نتيجة العوامل المتداخلة الأخرى؛ كالحاجة، الرغبة، الدافع، وغيرها من العوامل التي تعتبر كتمثيل لمختلف التغيرات التي تسري في النظام الاجتماعي، والتغيرات الكرونولوجية المتسارعة، في حين تتحدد طبيعتها النهائية وفق الضوابط الاجتماعية والثقافية والدينية. | en_US |
dc.description.abstract | The current study dealt with the topic of socialization in the family through the different social media platforms via monitoring it's most relevant repercussions on the educational, religious, social and even the psychological integration function of the Algerian family. It is worth noting ; however, that ; though, there were so many consecutive sociological studies conducted for the sole purpose of trying to provide an explanation for this exact phenomenon, the media-centered and communicative approaches of the majority of these studies made them straying away from the intended sociological approach, and even the studies that did adopt the approach in question , tended to rely on the classic approach that fails to offer a deep, accurate and long-term results in a modern society that is in a constant state of changing by means of an accelerating dynamic of changes. All of these factors, combined, paved the way ahead of adopting the topic through different approaches. The study was based upon a sample of 298 members from parents, according to predetermined conditions. The quantitative data were collected through the questionnaire. The gathered data were discussed according to the Sociologists "William Isaac Thomas, Dorothy Swaine Thomas" ideas of reflection. As for the results, they were deduced according to the interlocking systems approach of "Bronfenbrenner" that we have molded to align with the sociological nature of the study, which offers a better understanding of the nature of reflection on the components of a given family's function by analyzing it at different levels. The study had many partial, general and final results at the level of the socialization-educational function. The general findings revealed a high level of reflexivity with an estimated rate of 69.9%. This ; therefore, indicates that the functional determinants of socialization in the Algerian family in terms of the disciplinary , religious and educational context are not overly imposed by society, but rather the result of concerted factors outside the conventional social system, i.e, social media platforms, and as to the social function of the family, the data revealed that there is a low reflexivity; This, in turn, indicates that the social function of the family is not completely the mere product of external factors, given that the low reflective ratio was estimated at 84.5%; which can be attributed to the firm adherence of the family to the inherited values and to its strong connections to the larger society in spite of being exposed to the inputs of social media. As to the integrative and psychological function of the Algerian family, there were to different levels of reflexivity that have been monitored. The high reflectivity rate was 81.5% and the low reflectivity rate was 18.5%. The study came to the final conclusion, that the reflexivity resulted from the exposure to different social media platforms on the aforementioned functions in relation to socialization is linked to the need for opening the space of cultural participation to all the other cultures, or inclusion in their social culture. Therefore, reflexivity is the result of the other concerted factors such as need, desire, motivation, and other factors that are deemed as a representation of the various changes that take place in the social system, and the accelerating chronological changes, while its final nature is defined by the social, cultural and religious factors involved | - |
dc.description.abstract | La présente étude a traité le thème de la socialisation dans la famille à travers les différentes plateformes de médias sociaux via le suivi de ses répercussions les plus pertinentes sur la fonction d'intégration éducative, religieuse, sociale et même psychologique de la famille algérienne. Il est à noter ; cependant, qu'il y ait eu tant d'études sociologiques consécutives menées dans le seul but d'expliquer ce phénomène précis, les approches médiatisées et communicatives de la majorité de ces études les ont fait s'éloigner de l'approche sociologique visée en premier lieu , et même les études qui ont adopté l'approche en question, ont eu tendance à s'appuyer sur l'approche classique qui ne parvient pa s à offrir des résultats profonds, précis et à long terme dans une société moderne qui est en constante évolution au moyen d'une dynamique accélérée des changements . Tous ces facteurs, combinés, ont ouvert la voie à l'adoption du sujet par différentes approches . L'étude a été basée sur un échantillon de 298 vocabulaires des parents, selon des conditions prédéterminées. Les données quantitatives ont été recueillies par le biais du questionnaire. Les données recueillies ont été discutées selon les idées de réflexion du Sociologues "William Isaac Thomas, Dorothy Swaine Thomas". Quant aux résultats, ils ont été déduits selon l'approche des systèmes imbriqués de "Bronfenbrenner" que nous avons modelé pour s'aligner sur la nature sociologique de l'étude, ce qui permet de mieux comprendre la nature de la réflexion sur les composantes du fonctionnement d'une famille donnée. en l'analysant à différents niveaux. L'étude a eu de nombreux résultats partiels, généraux et finaux au niveau de la fonction éducation-scolaire . Les résultats généraux ont révélé un haut niveau de réflexivité avec un taux estimé à 69,9 %. Cette ; par conséquent, indique que les déterminants fonctionnels de Socialisation dans la famille algérienne en termes de contexte disciplinaire, religieux et éducatif ne sont pas trop imposés par la société, mais plutôt le résultat de facteurs concertés en dehors du système social conventionnel, à savoir les plateformes de médias sociaux, et quant à la fonction sociale de la famille, les données révèlent une faible réflexivité ; Ceci, à son tour, indique que la fonction sociale de la famille n'est pas complètement le simple produit de facteurs externes, étant donné que le faible taux de réflexion a été estimé à 84,5 % ; ce qui peut être attribué à la ferme adhésion de la famille aux valeurs héritées et à ses liens étroits avec la société au sens large malgré son exposition aux apports des réseaux sociaux. Quant à la fonction intégrative et psychologique de la famille algérienne, il y a eu différents niveaux de réflexivité qui ont été suivis. Le taux de réflectivité élevé était de 81,5 % et le taux de réflectivité faible était de 18,5 %. L'étude est parvenue à la conclusion finale que la réflexivité résultant de l'exposition à différentes plateformes de médias sociaux sur les fonctions susmentionnées en relation avec la socialisation est liée à la nécessité d'ouvrir l'espace de participation culturelle à toutes les autres cultures, ou d'inclusion dans leur culture sociale. Par conséquent, la réflexivité est le résultat d'autres facteurs concertés tels que le besoin, le désir, la motivation et d'autres facteurs qui sont considérés comme une représentation des divers changements qui ont lieu dans le système social, et les changements chronologiques qui s'accélèrent, alors que c'est la nature définitive est défini par les facteurs sociaux, culturels et religieux impliqués. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | univ-ouargla | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2023; | - |
dc.subject | مواقع التواصل الاجتماعي | en_US |
dc.subject | الانعكاس | en_US |
dc.subject | النظم المتداخلة | en_US |
dc.subject | التنشئة الاجتماعية | en_US |
dc.subject | التنشئة الأسرية | en_US |
dc.subject | وظائف الأسرة | en_US |
dc.title | مواقع التواصل الاجتماعي وانعكاساتها على التنشئة الاجتماعية في الأسرة الجزائرية(عينة لبعض أسر بلدية عين الحجر سطيف -نموذجا) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de sociologie - Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
toumi-soufiane.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.