Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/3615
Title: | ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES PARCOURS STEPPIQUES DANS LES HAUTES PLAINES DU SUD ALGEROIS (REGION D’AÏN-OUSSERA, WILAYA DE DJELFA) |
Authors: | TAIBAOUI brahim, KADIK Leila |
Keywords: | Hautes plaines dynamique cartographie diachronisme steppe |
Issue Date: | 22-Dec-2013 |
Abstract: | La steppe des hautes plaines du sud algérois est soumise à des perturbations de nature climatique et anthropozoïque très anciennes mais durant ces dernières décennies, cette dégradation relativement rapide. Il faut remarquer qu’à partir des années 1980, les changements enregistrés dans les hautes plaines de l’Algérois et de l’Oranais sont importants. Le constat majeur actuellement est celui d’une diminution de la superficie de ces parcours qui est la conséquence de leur dégradation parfois extrême. Cette situation due au phénomène de la désertification dans cette région a engendré une dégradation de la biodiversité, notamment de la faune et de la flore, menaçant ainsi de disparition des ressources naturelles difficilement renouvelables. L’objectif de ce travail est d’apprécier la dégradation du couvert végétal à travers une étude diachronique, dans la région des hautes plaines steppiques wilayas de Djelfa (région Aïn- Oussera). L’étude de la dynamique de la végétation basée sur les changements physionomiques montre une évolution régressive du tapis végétal faite par la substitution de la steppe vivace climacique graminéenne à base d’alfa (Stipa tenacissima) avec une steppe climacique chamaephytique à base d’armoise blanche (Artemisia herba alba, Noaea mucronata) avec le développement des formations végétales de dégradation essentiellement post culturales. Le traitement des tables appartenant à chaque carte établie par le biais d’un SIG et la comparaison quantitative des données (surface de chaque faciès) permet de noter essentiellement une diminution remarquable des faciès dominés par Stipa tenacissima qui passent de 48% à 7%. |
Description: | Seminaire International Protection et Preservation des Ecosystemes Sahariens ECOSYS09 Ouargla les 1314 et 15 decembre 2009 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3615 |
ISSN: | kadh |
Appears in Collections: | 5. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TAIBAOUI brahi.pdf | 32,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.