Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/3739
Title: | EFFETS DES EXTRAITS DES METABOLITES SECONDAIRES (COMPOSES PHENOLIQUES ET SAPONINES) D’ACHILLEA SANTOLINA SUR L’ACTIVITE ENZYMATIQUE DE LA LIPASE DE CANDIDA RUGOSA |
Authors: | K. Benarous, A. Djeridane, M. Yousfi |
Keywords: | plante médicinale lipase inhibition enzymatique DPPH pouvoir antioxydant saponines flavonoïdes composés phénoliques |
Issue Date: | 22-Dec-2013 |
Series/Report no.: | 2011; |
Abstract: | Aujourd’hui, la phytothérapie a prouvé son efficacité et ses bienfaits incontestables dans notre vie quotidienne, confirmant que les plantes guérissent. Dans le cadre de ce travail nous nous sommes intéressés aux extraits phénoliques et saponines de la plante médicinale locale « Achillea santolina » et l’étude de leurs effets biologiques comme l’activité antioxydante et l’activité enzymatique de la lipase de Candida rugosa. La première partie de cette étude concerne l'extraction et la quantification des composés phénoliques et saponines, d'après les résultats cette plante est riche en phénols totaux (6,35 ± 0,30 mg/g dans la fraction d’acétate d’éthyle et 0,82 ± 0,03 mg/gdans la fraction butanolique en équivalent d'acide gallique), riche en flavonoïdes spécifiquement les flavonols et les flavones (0,97 ± 0,00mg/gdans la fraction d’acétate d’éthyle et 0,28 ± 0,02 mg/gdans la fraction butanolique en équivalent de la quercétine) et riche aussi en saponines (21,92 ± 2,09 mg/gdans la fraction butanolique en équivalent de la digitonine). Dans la deuxième partie, nous avons étudié le pouvoir antioxydant de ces extraits en utilisant le radical libre DPPH˙, ce test a montré que cette plante renferme des antioxydants puissants qui sont de nature phénolique. Dans la dernière partie, nous avons étudié l’effet de ces extraits sur l’activité enzymatique de la lipase, ces extraits de cette plante étudiée ont montré un pouvoir inhibiteur important de la lipase qui est de type d’inhibition incompétitif. |
Description: | Sminaire International sur les Plantes Medicinales SIPM2 du 19 au 20 Avril 2011 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3739 |
ISSN: | MO |
Appears in Collections: | 1. Faculté des mathématiques et des sciences de la matière |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
K. Benarous.pdf | 148,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.