Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | قويدري محمد | - |
dc.contributor.author | بوشول, السعيد | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-30T14:52:47Z | - |
dc.date.available | 2009-09-30T14:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/403 | - |
dc.description.abstract | إن الواقع الذي أفرزته اية القرن العشرين فرض على مختلف الدول ، التفكير والاتجاه إلى تكوين تكتلات اقتصادية ، ولقد كانت هناك محاولات عربية عديدة في هذا الإطار ، مرورًا بالعديد من التكتلات الاقتصادية العربية الجزئية، والتي بلغ أكثرها بلورة مجلس التعاون الخليجي ، وشهدت الأعوام الأخيرة نقلة نوعية هامة لا تخفى على المتابع لمسيرة الس التي دخلت مرحلة متقدمة م ن التكامل والتوحد معالمه ا عديدة، منها الانتقال من منطقة التجارة الح رة إلى إقامة الاتحاد الجمركي، وتأسيس السوق الخليجية المشتركة ، ورغم النجاحات التي حققتها م سيرة تكامل دول الخليج العربية، ولا تزال تحديات تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل والمنافسة في عالم التكتلات وعصر العولمة ماثلة، كما تتواصل الجهود لتحقيق آفاق التكامل الاقتصادي الخليجي وذلك في إطار خطوات أولية من شأا إنشاء منطقة العملة الموحدة الخليجية مع بداية عام 2010 تؤكد الدراسة أنه على الرغم من مسيرة مجلس التعاون بين دول الخليج العربية على مدى أكثر من 28 عاما فان الشروط الأساسية لقيام منطقة عملة موحدة لم تتوافر بالكامل بعد . | en_US |
dc.subject | التكامل الاقتصادي | en_US |
dc.subject | مجلس التعاون لدول الخليج العربية | en_US |
dc.subject | العملة الخليجية الموحدة | en_US |
dc.title | واقع التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآفاقه | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département des sciences de gestion- Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUCHOUL_SAID.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.