Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/404
Title: | UTILISATION DES SOUCHES BACTERIENNES TELLURIQUS AUTOCHTONES DANS LA BIODETECTION ET LA BIOREMEDIATION DES SOLS POLLUES PAR LES HYDROCARBURES. |
Authors: | OULD EL HADJ-KHELIL A BOUDERHEM, Amel |
Keywords: | Sol Hydrocarbures Pollution Biodétection Bioremédiation Microccocus luteus Bacillus megateruim Biosurfactant Urée |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | L’impact de la pollution des sols par les hydrocarbures sur la distribution des bactéries telluriques (Biodétection) et l’évaluation de leur pouvoir dégradant de ces polluants (Bioremédiation) ont fait l’objet de notre travail. Le diagnostic bactériologique des sols étudiés révèle la présence de 9 souches bactériennes correspondant à une biomasse de 6,4.108 UFC/g de sol dans l’échantillon le moins pollué. Cette biodiversité est inversement proportionnelle à l’augmentation de la teneur en hydrocarbures. En effet, dans l’échantillon le plus contaminé, une seule souche à été isolée avec une biomasse de 1,1 .104UFC/kg de sol. Cette souche est d’ailleurs présente dans tous les échantillons de sols étudiés. L’application du bioprocédé « Landferming » dans la bioremédiation de l’échantillon E1 contaminé par 123,7g d’hydrocarbures/kg de sol, en présence de la souche autochtone Bacillus megaterium a aboutit à une forte dégradation des polluants expliquée, par une diminution de leur concentration. Cette souche choisie pour son temps de génération court est aussi performante vu les meilleurs rendements d’élimination d’hydrocarbures évalués à 98.43% en 28 jours d’expérimentation dans l’échantillon bioaugmenté et biostimulé par le biosurfactant, 98, 22% en 35 jours dans l’échantillon bioaugmenté et biostimulé par l'urée, et 86,1% en 35 jours dans l’échantillon bioaugmenté et biostimulé par la solution nutritive. L’utilisation des souches bactériennes telluriques autochtones dans des conditions favorables (aération, humidité ….) pourrait contribuer à la bioremédiation des sols contaminés par les hydrocarbures dans les zones d’exploitations pétrolières. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/404 |
Appears in Collections: | Département des Sciences de la Nature et de la Vie - Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUDERHEM_Amel.pdf | 6,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.