Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/645
Title: | Contribution à l'étude de l'irrigation au goutte à goutte par les eaux usées traitées issues d'une laiterie (Cas du Sudlait d'Igli, W.Béchar) |
Authors: | DRAOUI Beelkacem CHERITI Abdelkarim SEKKOUM, Mohamed |
Keywords: | Oasis d’Igli photovoltaïque épuration goutte à goutte irrigation laiterie palmier dattier |
Issue Date: | 2004 |
Abstract: | Le présent travail vise la valorisation des eaux usées traitées de la laiterie Sudlait d’Igli pour une utilisation antérieure en irrigation a savoir l’irrigation. Pour cela nous avons procédé à une série d’analyse physico-chimique des eaux usées et traitées. La comparaison des résultats d’analyses au norme locale a confirmé la non pollution de ces eaux traitées. Nous avons procédés au dimensionnement de notre réseau d’irrigation au goutte à goutte qui peut garantie une économie d’eau de 80% par apport au système gravitaire pour notre parcelle d’étude de deux hectares cultivés au palmier dattier sur la base des besoins en eau de ce dernier estimé a 4,8mm /j. Enfin nous avons essayé de connaître le coût de l’énergie électrique dépensé en pompage d’eau pour pouvoir proposé l’utilisation de l’énergie solaire (photovoltaïque) dans le pompage d’eau surtout pour les zones arides et isolées. This work aims at the valorization of treated worn water of the dairy Sudlait of Igli for a former use in agriculture has to know the irrigation. For that we proceeded to a series of physicochemical analysis of worn and treated water. The comparison of the results of analyses to the local standard confirmed that are not pollution of this treated water. We carried out the dimensioning of our network of irrigation by micro irrigation which can guaranteed a saving in water of 80% per contribution to the gravitating system for our piece of study of two hectares cultivated with the date palm on the basis of the requirements out of water for this estimated last 4,8mm /day. Finally we tried to know the cost of the electric power spent in water pumping to be able proposed the use of solar energy (photovoltaic) in the water pumping especially for the arid and isolated regions. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/645 |
Appears in Collections: | Département de Hydraulique et Génie Civil - Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SEKKOUM_Mohamed.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.