Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/6593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أ.د. محمد الطاهر طعبلي | - |
dc.contributor.author | أ. سميرة عمامرة | - |
dc.date.accessioned | 2014-06 | - |
dc.date.available | 2014-06 | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.issn | 2170-1121 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/6593 | - |
dc.description | Sciences Sociales et Humaines | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de notre étude est découvrir la relation entre le marital stabilité et le marital satisfaction dans ses dimensions chez les mariées. Afin d’atteindre l’objectif souhaité nous avons adopté la méthode descriptive relationnelle puis qu'elle s adapte avec la nature de notre étude. Cette dernière a été menée un échantillon de 50 mariée qui ont été choisis d un manière aléatoire. L’échantillon comprenait 30 femme mariée et 20 homme mariée Dans cette étude nous avons utiliser deux mesures mesure de marital stabilité et mesure de marital satisfaction Afin de vérifier les hypothèse nous avons utiliser la méthode statistique suivant : - Coefficient de corrélation de Pearson pour la découverte de la relation significative statistiquement entre le marital stabilité et marital satisfaction dans ses dimensions. Les résultas de l'étude sont les suivants : - Il existe une relation significative statistiquement entre le marital stabilité et le dimension harmonie. - Il n'existe pas une relation significative statistiquement entre le marital stabilité et le dimension traitement des litiges financiers. - Il existe une relation significative statistiquement entre le marital stabilité et le dimension satisfaction sexuel. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | numéro 15 SSH; | - |
dc.subject | الخلافات المالية | en_US |
dc.subject | الرضا الجنسي | en_US |
dc.title | علاقة الاتصال بالرضا الزواجي بأبعاده (التآلفية،التعامل مع الخلافات المالية،الرضا الجنسي) دراسة ميدانية بالمركز الجامعي بالوادي | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | numéro 15 SSH 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.