Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سعد الله داود | - |
dc.date.accessioned | 2011 | - |
dc.date.available | 2011 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 1112-3613 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7727 | - |
dc.description | Revue El Bahith | en_US |
dc.description.abstract | خلال سنة 2008 شهدت سوق النقط تقلبات حادة في الأسعار، فبينما ارتفعت أسعار النفط إلى ما يقارب 150 $ عادة لتنخفض بشكل مفاجأ إلى ما يقارب 40 $ للبرميل. يحيطنا هذا البحث بعدد من الدلائل والحجج التي كانت محل جدلا بين المحللين، إذ خلص البحث إلى أن عوامل السوق الأساسية لا يبدو أا كافية وحدها لتفسير عدم استقرار أسعار النفط، كما أن الأسواق المالية والسياسات الحكومية ومتغيرات الاقتصاد الكلي قد لعبت دورا مهما لوصول أسعار النفط إلى مستويات مبالغ فيها | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | numéro 09 2011; | - |
dc.subject | النفط | en_US |
dc.subject | عوامل السوق | en_US |
dc.subject | الأوبك | en_US |
dc.subject | الأزمة المالية | en_US |
dc.subject | أسعار النفط | en_US |
dc.title | 2010-2008 تشخيص المتغيرات الجديدة في سوق النفط – وأثرها على استقرار الأسعار | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | numéro 09 2011 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.