Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azzouz ELHAMMA | - |
dc.date.accessioned | 2011 | - |
dc.date.available | 2011 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 1112-3613 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7736 | - |
dc.description | Revue El Bahith | en_US |
dc.description.abstract | Cet article a pour but d’exposer les résultats d’une étude empirique réalisée auprès de 62 entreprises installées au Maroc et portant sur la diversité et la performance de la participation budgétaire. Les principaux résultats montrent qu’un processus budgétaire participatif (participation budgétaire forte) est adopté davantage par les entreprises prospectrices et celles qui évoluent dans un environnement incertain. Nous avons pu montrer également que ce système budgétaire participatif entraîne une meilleure performance pour les entreprises qui l’ont adopté. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | numéro 09 2011; | - |
dc.subject | Participation budgétaire | en_US |
dc.subject | diversité | en_US |
dc.subject | performance | en_US |
dc.subject | théorie de la contingence | en_US |
dc.title | Diversité et performance de la participation budgétaire | en_US |
dc.title | cas des entreprises au Maroc | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | numéro 09 2011 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.