Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/8947
Title: | EFFET DE LA NUTRITION PHOSPHATÉE SUR LE RENDEMENT EN GRAIN ET LA CONCENTRATION DES GRAINS EN P, Mg2+ ET K+ DU BLÉ |
Authors: | BOUKHALFA-DERAOUI N HANIFI-MEKLICHE L MEKLICHE A |
Keywords: | : Blé dur Carioca Fertilisation Phosphore Sahara |
Issue Date: | 1-Jul-2015 |
Series/Report no.: | volume 5 numéro1 2015; |
Abstract: | Ce travail a pour but d’étudier les effets comparés de trois engrais phosphatés (SSP, Fosfactyl et Mono-ammonium-phosphate) appliquées à différentes doses (30, 60 et 90 unités P2O5/ha) sur une culture de blé dur Triticum durum var. CARIOCA conduite sous irrigation en zone saharienne du Sud-Est de l’Algérie. Les doses d’engrais phosphatés ont influencés significativement le rendement en grain. La dose 60 kg.ha-1 et 30 kg.ha-1 ont généré des gains de 9,94 et 9,65% respectivement par rapport à la dose 90 kg.ha-1 P2O5. Les meilleures teneurs en phosphore et exportations du P par les grains sont obtenues avec le Simple Super Phosphate (SSP) à la dose 60 kg.ha-1. Par ailleurs, des corrélations positives sont enregistrées entre les concentrations des grains en phosphore et en potassium (r = 0,607***) d’une part et en magnésium (r = 0,882***) d’autre part. |
Description: | Revue des bioressources |
URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/8947 |
ISSN: | 2170-1806 |
Appears in Collections: | volume 05 numéro 1 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B050102.pdf | 203 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.