Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/8956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENAMEUR-SAGGOU H | - |
dc.contributor.author | IDDER M.A | - |
dc.contributor.author | CHELOUFI H | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-01T10:27:55Z | - |
dc.date.available | 2015-07-01T10:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-01 | - |
dc.identifier.issn | 2170-1806 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/8956 | - |
dc.description | Revue des bioressources | en_US |
dc.description.abstract | L'inventaire de la faune associée à la cochenille blanche Parlatoria blanchardi par l'utilisation de deux méthodes de capture (battage et collecte à la main), nous a permis d'inventorier 16 espèces dont 31.25% sont des Coléoptères, suivis par les Hyménoptères avec un pourcentage de 25. La richesse totale la plus élevée est enregistrée pour les mois de décembre et d'avril au niveau de la variété Deglet-Nour (S= 14), alors que la richesse moyenne la plus importante est signalée pour la même variété mais à fort taux d'infestation par la cochenille blanche (Sm= 12.50 ± 1.04). Les fréquences centésimales des espèces capturées montrent que Cybocephalus suminillum, Pharoscymnusovoideus et Pharoscymnusnumidicus sont les espèces les plus abondantes au niveau des deux variétés de dattes Deglet-Nour et Ghars et à différents taux d'infestation par le ravageur. Ces espèces de coccinelles sont aussi les plus régulières, et leurs fréquences d'occurrence varient entre 50 et 66.67%. La diversité dea faune associée à la cochenille blanche est assez importante et elle est en état d'équilibre pour les variétés de dattes Deglet-Nour et Ghars | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | volume 5 numéro1 2015; | - |
dc.subject | Inventaire | en_US |
dc.subject | faune associée | en_US |
dc.subject | cochenille blanche | en_US |
dc.subject | Deglet-Nour | en_US |
dc.subject | Ghars | en_US |
dc.title | INVENTAIRE DE LA FAUNE ARTHROPODOLOGIQUE ASSOCIEE A LA COCHENILLE BLANCHE Parlatoria blanchardi Targioni-Tozzeti SUR DEUX VARIETES DE DATTES (DEGLET-NOUR ET GHARS) A OUARGLA | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | volume 05 numéro 1 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B050106.pdf | 185,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.