Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14270
Title: | LA STATION D’EPURATION DES EAUX USEES URBAINES PAR LAGUNAGE DE LA VILLE DE OUARGLA : QUELLES PERFORMANCES ? |
Authors: | amida, KEMASSI Hamza, NEGAIS Aicha, SERRAYE Zineb, SAYAH Abdelhak, IDDER Tahar, IDDER |
Keywords: | Gestion des eaux usées lagunage aéré Oasis de Ouargla Algérie |
Issue Date: | 19-Jun-2017 |
Series/Report no.: | 2016; |
Abstract: | L’objectif principal de ce travail a porté sur l'étude de la technique de traitement par lagunage aéré et son efficacité sous climat Saharien dans l’oasis de Ouargla.Ce travail constitue une originalité dans la mesure où ce mode de traitement n’a, jusque-là, jamais été étudié de manière scientifique sous climat saharien en Algérie, et en particulier dans un ouvrage aussi important que celui de la station de lagunage de Ouargla. Les premiers résultats obtenus ont mis en évidence le degré d'efficacité de cette technique de traitement. Les rendements moyens sur les principaux paramètres de pollution ont été appréciables. Pour la DBO5 et la DCO, les rendements ont été de l’ordre 80%, et pour les MES, le rendement a été de l’ordre de 40%. Ce taux relativement faible d’abattement des matières en suspension est essentiellement dû aux proliférations algales observées au niveau de certains bassins de lagunage. |
Description: | الملتقى الدولي الثاني حول: الموارد المائية'' تقييم و إقتصاد وحماية'' یومي الاثنین والثلاثاء 21 و22 دیسمبر 2016 |
URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14270 |
ISSN: | sa |
Appears in Collections: | 3. Faculté des sciences appliquées |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tahar IDDER.pdf | 228,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.