Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 129
Issue Date | Title | Author(s) |
20-Apr-2011 | EFFECTS OF GLOBULARIA ALYPUM EXTRACTS ON DOXORUBICIN-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN RAT’S HEART AND THEIR INFLUENCE ON HepG2 CELL VIABILITY | Wahiba KARA ALI, Nacira ABIDLI, Safia IHOUAL, Zahia KABOUCHE |
22-Dec-2013 | INHIBITIVE ACTION OF PLANT EXTRACTS ON THE CORROSION OF MILD STEEL IN ACIDIC MEDIA | Tedjani Yahia NAMOUSSA, Mohammed Ridha OUHRANI, Noureddine GHERRAF |
22-Dec-2013 | UTILISATIONS DES PRODUITS DU DATTIER EN MEDECINE TRADITIONNELLE | Souad BABAHANI , Abdel.Hakim SENOUSSI. |
22-Dec-2013 | REINVESTIGATION OF ESSENTIAL OIL CONTENT OF THAPSIA GARGANICA GROWN IN THE AURES | Samir Hameurlaine, Noureddine Gherraf, Brahim Labed |
22-Dec-2013 | ETUDE DE L'EFFET ANTIRADICALAIRE DE DIFFERENTES EXTRAITS ET DES FRACTIONS CHROMATOGRAPHIQUE DE FEUILLES ET DE GRAINES DE PISTACIA LENTISCUS | Salima SEBAIHI , Djebbar ATMANI ,Nassima CHAHER, Dina ATMANI, Nadjet DEBACHE, Hania BOUDAOUD, Hakima LOUNIS, Meriem BERBOUCHA ,Karima AYOUNI |
20-Apr-2011 | ACTIVITE ANTIOXYDANTE DES EXTRAITS METHANOLIQUES DEQUATRE ESPECES D’ALGUES MARINES DE LA COTE DE BEJAIA | SAIDANI Karima et BEDJOU Fatiha. |
20-Apr-2011 | THE ANTIOXIDANT ACTIVITY AND FREE RADICAL SCAVENGING POTENTIAL OF TWO MEDICINALS PLANTS SALVIA OFFICINALIS AND PHLOMIS SAMIA. | Safia ihoual, Fatima khelifi touhami , wahiba karaali , awatef boumaaza, nacira abidli |
22-Dec-2013 | ETUDE DE LA MODELISATION A DEUX DIMENSIONS D’UN PLASMA DANS UN PULVERISATEUR CATHODIQUE MAGNETRON | Zakia BALLAH et Fethi KHELFAOUI |
22-Dec-2013 | LA RECHERCHE DANS LA PHYSIQUE DES PLASMAS | Mohammed Tayeb MEFTAH |
20-Apr-2011 | DES SUBSTANCES BIO-ACTIVES DE COTULA CINEREA (Del). | S.SEGHIR, H.DENDOUGUI, S.BENAYACHE, F. BENAYACHE. |
20-Apr-2011 | ANALYSE QUALITATIVE PAR GC-FID DE L’HUILE ESSENTIELLE DE LA PLANTE MATRICARIA PUBESCENS ET EVALUATION DE SONACTION BIOLOGIQUE. | M. Bouziane , M. Hadj-mahammed, M. Amirate, O. Debakh, A Naghmouch Salah. |
15-Feb-2011 | APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES PLASMAS FROIDS | Mohamed BENMALEK |
22-Dec-2013 | EFFET DES MICROCHAMPS QUASI STATIQUES SUR LE PROFIL D’UNE RAIE | Youssef AZZOUZ et Belkacem FERHAT |
22-Dec-2013 | EVALUATION DE L’EFFET HYPOGLYCEMIANT DE LA PETITE CENTAUREE (ERYTHRAEA CENTAURIUM (L.) PERS.) CHEZ LE RAT. | Louiza MANSAR-BENHAMZA et Abderrahmane BENSEGUENI |
22-Dec-2013 | FLAVONOIDS FROM ANTHEMIS STIPARUM POMEL | S. Benferdjallah, S.Seghir , H.Dendougui , F.Benayache S.Benayache |
22-Dec-2013 | SPECTROSCOPIE DU PLASMA D’ABLATION LASER (LIBS) | Malika ACHOURI, Toufik BABA HAMED et Ahmed BELASRI |
22-Dec-2013 | EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTI-PEROXYDATION LIPIDIQUE DES EXTRAITS DES BOURGEONS DE POPULUS NIGRA (SALICACEES) | composés phénoliques; Lamine BOURNINE , Nadjet DEBBACHE |
22-Dec-2013 | MODELISATION NUMERIQUE D’UNE DECHARGE LUMINESCENTE CONTROLEE PAR BARRIERE DIELECTRIQUE A PRESSION ATMOSPHERIQUE | Y. BENHADDA, A. HAMID et F. SAHRAOUI |
20-Apr-2011 | DETERMINATION DU PROFIL EN COMPOSES PHÉNOLIQUES PAR HPLC ET ETUDE DE L’ACTIVITÉ ANTIOXYDANTE DES EXTRAITS METHANOLIQUES DE QUATRE VARIETES D’HUILES D’OLIVE ALGERIENNES | LAINCER F., LEHOUCHE R., TAMENDJARI A. |
22-Dec-2013 | SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION OF LOW PRESSURE ARGON DISCHARGE CREATED BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA SOURCE | M. M. ALIM, R. TADJINE, L. HENNI, M. ZEKARA and K. HENDA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 129