Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/18602
Title: | EFFET DES VARIATIONS CLIMATIQUES SAHARIENNES SUR LE RENDEMENT LAITIER DES VACHES LAITIERES DANS LE SAHARA SEPTENTRIONAL ALGERIEN |
Authors: | OUARFLI L CHEHMA A |
Keywords: | Aride Holstein ingestion performance Sahara THI |
Issue Date: | 9-Jul-2018 |
Series/Report no.: | volume 8 numéro 1 2018; |
Abstract: | L’étude a pour objectif d’identifier l’effet de l’intensité du climat saharien aride sur 32 vaches laitières de race « Holstein » en milieu de lactation dans la région de Ghardaïa (Sahara Septentrional), en utilisant l’index température-humidité (THI) sur 2 périodes de l’année, dont P1 (absence de stress thermique), et P2 (stress thermique sévère). A partir de données météorologiques enregistrées et les résultats obtenus, qui mettent en évidence l’existence d’une variation remarquable de valeurs de THI de 63,14±4,36 en P1 et (87,85±1,89) en P2, et qui se traduisent, par la suite, d’une baisse d’ingestion et de rendement laitier, d’un côté et, d’une augmentation de quantités d’eau bue et la température corporelle entre P1 et P2 de l’ordre de -3.03%, -20.24%, +57.57% et +2.95% respectivement d’un autre côté. Il existe une corrélation entre l’indice climatique et les paramètres étudiés dont, THI et matières sèches ingérées (r=-0,94), THI et eau bue (r=0,76) et THI et température rectale (r=0,66). |
Description: | Revue des bioressources |
URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/18602 |
ISSN: | 2170-1806 |
Appears in Collections: | volume 08 numéro 1 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B080109.pdf | 249,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.