Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/8650
Title: | Qualité Des Eaux Usées Brutes Et Traitées De La Ville De GHARDAIA. Diagnostic De La STEP Existante |
Authors: | SALEM, Hammou |
Keywords: | pollution station d'épuration irrigation |
Issue Date: | 7-May-2015 |
Series/Report no.: | 2015; |
Abstract: | La ville de Ghardaïa a bénéficié d'une station d'épuration pour traiter les eaux usées par voie biologique (lagunage naturel) afin d'atteindre certains objectifs, notamment : supprimer les nuisances en zones urbanisées, protéger le milieu récepteur et la nappe phréatique, et rendre possible la réutilisation des eaux usées épurées à des fins d'irrigation. Pour ce faire, nous suivons l'évolution des analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux usées avant et après traitement dans le laboratoire de la STEP , pour étudier l'efficacité du traitement biologique dans la réduction de la pollution par les eaux usées, et ensuite comparer les résultats des analyses physicochimiques et bactériologiques sur les eaux traitées aux normes fixées par l'OMS et celles du MRE dans le domaine de l'irrigation par les eaux épurées. |
URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/8650 |
ISSN: | h |
Appears in Collections: | Département de Hydraulique et Génie Civil Mastériales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
masteriales_SALEM_OUNOKI.pdf | 26,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.