Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11971Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lynda, Djakhdjakha | - |
| dc.contributor.author | Mounir, Hemam | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-06T09:19:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-06T09:19:16Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11971 | - |
| dc.description.abstract | Résumé. Dans ce papier nous proposons d’utiliser les métaheuristiques pour optimiser le résultat d’un alignement entre une ontologie multi-points de vue et une ontologie classique. L’idée est de représenter les ontologies à comparer par des graphes et de chercher du meilleur appariement parmi les appariements multivoques des nœuds des graphes, où chaque nœud du graphe de l’ontologie classique peut être apparié à zéro, à un ou à plusieurs nœuds du graphe de l’ontologie multi-points de vue dans laquelle chaque nœud appartient à un point de vue différent. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2105; | - |
| dc.subject | Optimisation | en_US |
| dc.subject | alignement | en_US |
| dc.subject | ontologie | en_US |
| dc.subject | appariement graphes | en_US |
| dc.subject | colonies de fourmis | en_US |
| dc.subject | points de vue | en_US |
| dc.title | Optimisation d’Alignement d’une Ontologie Multi-Points de Vue et une Ontologie Classique | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 1. Faculté des mathématiques et des sciences de la matière | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimisation d’Alignement d’une Ontologie multi-points.pdf | 201,94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Optimisation d’Alignement d’une Ontologie multi-points.pdf | 201,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.