Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/13651Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SENISNA, ZOUBIDA | - |
| dc.contributor.author | BENTEBBA, MOHAMED TAHAR | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-26T09:21:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-26T09:21:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/13651 | - |
| dc.description | 2ème Séminaire National sur: Les Routes et les aérodromes en zone arides SNARAZA' 2015 | en_US |
| dc.description.abstract | L’étude donc consiste à étudier les caractéristiques physico mécaniques et chimiques des granulats à base de déchets de brique argileux, ainsi que les propriétés des enrobées à base de ces granulats, afin de pouvoir les utiliser et les valoriser dans le domaine de travaux publics (routes). L’objectif vise à évaluer expérimentalement l’enrobé à base de déchets de brique en comparaison avec un enrobée ordinaire (témoin). | en_US |
| dc.subject | déchets | en_US |
| dc.subject | brique argileux | en_US |
| dc.subject | enrobées à base de ces granulats | en_US |
| dc.subject | caractéristiques physico mécaniques et chimiques | en_US |
| dc.title | EVALUATION EXPERIMENTALE DE L’ENROBE A BASE DE DECHETS DE BRIQUE | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 3. Faculté des sciences appliquées | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| senisna zoubida.pdf | 11,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.