Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/1367Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | إلياس بن ساسي | - |
| dc.contributor.author | بن عبد الرحمان, ذهبية | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-20T10:49:23Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-20T10:49:23Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1367 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | مؤشرات الأداء | en_US |
| dc.subject | الهيكل المالي للمؤسسات | en_US |
| dc.subject | سوق الأوراق المالية | en_US |
| dc.title | دراسة تأثير التغيرات في مؤشرات الأداء على اختيار الهيكل المالي للمؤسسات المدرجة في سوق الأوراق المالية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences de gestion- Magister | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ben_Abdelrrahmane_Dhbia.pdf | 84,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.