Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/13977| Title: | ETUDE DU RENDEMENT EPURATOIRE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES EXISTANTES AUTOUR DE LA ZONE HUMIDE DE LA GRANDE SEBKHA D’ORAN |
| Authors: | Chaaraoui, F Benziane, A Bendraoua, A |
| Keywords: | zone humide STEP rendement épuratoire indicateurs de qualité eau usée |
| Issue Date: | 30-May-2017 |
| Series/Report no.: | 2016; |
| Abstract: | L’objectif principal de ce travail est de caractériser les eaux usées urbaines rejetées après traitement dans la grande sebkha d’Oran ; milieu récepteur naturel classé zone humide protégée par la convention de Ramsar (année 2002). La superficie du bassin hydrographique de la Grande Sebkha d’Oran est estimée à 1890 km2 ; ce pourtour compte l’existence de sept station d’épuration (STEP), dont quatre seulement sont opérationnelles : trois stations de lagunage situées dans les régions d’El Amria, Hassi El Ghella et Aïn El Arbaa, et une méga-station d’épuration par boue activée située à El Kerma |
| Description: | الملتقى الدولي الثاني حول: الموارد المائية'' تقييم و إقتصاد وحماية'' یومي الاثنین والثلاثاء 21 و22 دیسمبر 2016 |
| URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/13977 |
| ISSN: | sa |
| Appears in Collections: | 3. Faculté des sciences appliquées |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chaaraoui F.pdf | 452,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.