Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Omar, ELAHCENE | - |
dc.contributor.author | Badreddine, RAHMANI | - |
dc.contributor.author | Aissa, SAFA | - |
dc.contributor.author | Hamidi, MANSOUR | - |
dc.contributor.author | Mohamed Yacine, BENDJEDOU | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T08:07:47Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T08:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-08 | - |
dc.identifier.issn | sa | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14094 | - |
dc.description | الملتقى الدولي الثاني حول: الموارد المائية'' تقييم و إقتصاد وحماية'' یومي الاثنین والثلاثاء 21 و22 دیسمبر 2016 | en_US |
dc.description.abstract | Située dans la partie centrale de l’Algérie du Nord, la plaine de Ain Oussera s’insère dans un vaste ensemble faisant partie des Hautes Plaines Algéroises. Elle se trouve dans une zone où la mobilisation des eaux superficielles est nulle et les besoins en eau pour les différents usages sont assurés par l’exploitation des eaux souterraines. Ces dernières sont soumises à une surexploitation notamment à usage agricole, entrainant par conséquent une baisse du niveau piézométrique des nappes d’eau souterraines dont le renouvellement est faible vu le climat subaride qui caractérise cette région. Dans cette optique, il est utile d’élaborer une analyse sur l’état et les efforts de mobilisation des ressources en eau dans la plaine de Ain Oussera et leur allocation intersectorielles et sur le bilan ressource-demande aussi bien au plan sectoriel que global. L’étude piézométrique a révélé une baisse considérable et inquiétante du niveau piézométrique où en certains points d’eau, la baisse atteint 13 m. En matière de potentialités hydriques, les ressources en eau totales reconnues dans la plaine sont estimées à 55 hm3/an. On peut dire que ces potentialités suffisent pour les besoins actuels (48,198 hm3/an), mais pour les années à venir, il y aura un déficit, car ces potentialités ne suffiront même pas les besoins à court terme (horizons 2020) estimés à 63,275 hm3/an. | en_US |
dc.description.sponsorship | Mohamed Yacine BENDJEDOU | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2016; | - |
dc.subject | Région semi-aride à aride | en_US |
dc.subject | Besoins en eau | en_US |
dc.subject | Surexploitation | en_US |
dc.subject | Ressources en eau | en_US |
dc.title | GESTION DES RESSOURCES EN EAU EN ZONE SEMI-ARIDE A ARIDE : CAS DE LA PLAINE DE AIN OUSSERA (HAUTES PLAINES ALGEROISES, ALGERIE) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 3. Faculté des sciences appliquées |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mohamed Yacine BENDJEDOU.pdf | 648,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.