Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/17155Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ADJAINE, Yamina . | - |
| dc.contributor.author | BECHATA, Wahiba. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-05T12:31:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-05T12:31:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/17155 | - |
| dc.description.abstract | rendement massique des extraits polysaccharidiques de la plante Plantago albicans L est de 9%. L’étude de la composition chimique montre des teneurs variables en oses neutres, acides, réducteurs et en polyphénols. Travail à faire : caractérisation qualitatif par CCM, activité antidiabétique de l’extrait polysaccharidique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Effet hypoglycémiant de l’extrait polysaccharidique hydrosoluble issus de Plantago albicans (plante spontanées du Sahara Septentrional Est Algérien) | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |
| Appears in Collections: | Departement de Biologie Mastériales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.