Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/17535Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RAHMANI, Zehour | - |
| dc.contributor.author | TOUAHRIA, Tatou | - |
| dc.contributor.author | ABID, Asma | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-07T10:34:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-07T10:34:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/17535 | - |
| dc.description | chimie | - |
| dc.description.abstract | LeprésenttravailportesuruneétudephytochimiqueduPergulariatomentosaappartenantàlafamilledesAsclepiadaceapoussantdanslarégiondeZefana(wilayadeGhardaia).Cetteétudeportesurledosagedesflavonoïdestotauxdanslestigesetlesfeuilles.Ladifférenceentrelesconcentrationsdescomposésflavonoidiquesestsignificativeetmontrequelesfeuillessontlesplusrichesencomposésflaonoidiques,cequiexpliqueleurusagedanslamédecinetraditionnell | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de KASDI Merbah Ouargla | - |
| dc.title | Etude phytochimiqueet activité biologique de plante médicinale appartenant à la famille des Asclepiadaceadans la région du sud d’Alger | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |
| Appears in Collections: | Département de chimie Mastériales | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.