Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/18537| Title: | ÉTUDE AB-INITIO DE QUELQUES PROPRIÉTÉS ÉLECTRONIQES DE L’HYDRURE DE PALLADIUM |
| Authors: | BOUKRAA, Aomar BENNOUNA, KHALIDA |
| Keywords: | Propriétés électroniques Hydrures de palladium FP-LAPW DFT Structures des bandes d’énergie Densités d’état |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH – OUARGLA |
| Abstract: | Dans ce travail, nous avons comparé les propriétés électroniques du palladium pur et les hydrures de palladium PdHx(x=0.25, 0.50, 0.75,1) dans le cadre de l’étude du stockage de l’hydrogène dans les métaux de transition. Dans cette étude, nous avons utilisé la méthode (FP-LAPW) dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT) et en utilisant l’approximation LDA grâce au code de simulation WIEN2k. Une cohérence a été montrée entre nos résultats et ceux d'autres calculs théoriques et d’autres données expérimentales concernant les paramètres structuraux, les structures des bandes d’énergie et les densités d’état. A partir de de ces résultats, on peut dire que le palladium possède des bonnes caractéristiques structurelles et électroniques qui lui permettent d’absorber ou de libérer une bonne quantité d’hydrogène |
| Description: | CHIMIE DES MATÉRIAUX |
| URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/18537 |
| Appears in Collections: | Département de chimie - Magister |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bennouna-khalida.pdf | 4,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.