Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/18750Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | بن طويلة ،عمر | - |
| dc.contributor.author | صندالي ،زهية | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-12T08:58:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-12T08:58:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/18750 | - |
| dc.description | فيزياء | - |
| dc.description.abstract | من خلال عملنا هذا و باستعمال برنامج siesta)) الذي يستخدم طريقة شبه الكمون و التي ترتكز على نظرية دالية الكثافة DFT))، قمنا بحساب الخصائص البنيوية و المتمثلة في متوسط طول الرابطة و الإلكترونية و المتمثلة في طاقة الربط (Ebin) و التغير الثاني في طاقة الربط بالإضافة إلى كمون التأين العمودي و كثافة الحالات (DOS) لعناقيد المعادن النبيلة (الذهب و البلاتنيوم) و هذا باستعمال تقريب التدرج المعمم (GGA) | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة قاصدي مرباح ورقلة | - |
| dc.subject | DFT | en_US |
| dc.subject | الخصائص البنيوية و الإلكترونية | en_US |
| dc.subject | عناقيد المعادن النبيلة | en_US |
| dc.title | دراسة الخصائص البنيوية و الإلكترونية لعناقيد الذهب Aun و البلاتينيوم (n=2-10) Ptn | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | département de physique - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sandali-zahia.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.