Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/19389Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Medakene, Romaissa | - |
| dc.contributor.author | Bakki, Adila | - |
| dc.contributor.author | KATEB, S | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-06T09:59:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-06T09:59:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/19389 | - |
| dc.description | Université Kasdi Merbah Ouargla Faculté des sciences appliquées Département d’Hydraulique et Génie Civil MEMOIRE DE MASTER ACADEMIQUE | en_US |
| dc.description.abstract | L'étude proposée a pour but d'analyser théoriquement et expérimentalement le ressaut hydraulique contrôlé en canal rectangulaire à fond rugueuses. Trois grandes parties ont été nécessaires : une première partie bibliographique à travers laquelle nous avons passé en revue les travaux actuels entrepris dans ce domaine. une seconde partie à travers laquelle nous avons tenté de développer une équation théorique, en introduisant la force de résistance dans l'équation de quantité de mouvement. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2018;gh | - |
| dc.title | Approche théorique de l’effet de la rugosité sur les caractéristiques du ressaut hydraulique dans les canaux prismatique (Rectangulaire, triangulaire, trapézoïdale | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Hydraulique et Génie Civil Mastériales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.