Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2001Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | غوالي, محمد البشير | - |
| dc.contributor.author | خديمو, زينب | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-11T15:09:34Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-11T15:09:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2001 | - |
| dc.description | تدقيق ومراقبة التسير | - |
| dc.language.iso | other | - |
| dc.publisher | جامعة قاصدي مرباح ورقلة | - |
| dc.title | دراسة الإنحرافات كأداة لتقدير المبيعات دراسة حالة "مؤسسة سونلغاز- وحدة التوزيع ورقلة | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences économiques - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KHDIMO_ZINEB.pdf | 6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.