Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2034Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SAIDI Amel SOUALMI Safia | - |
| dc.contributor.author | Halilat, Med Tahar | - |
| dc.date.accessioned | 2008-12-11T15:54:43Z | - |
| dc.date.available | 2008-12-11T15:54:43Z | - |
| dc.date.issued | 2008-12-11 | - |
| dc.identifier.issn | fe | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2034 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail à pour but d'étudier l'effet de l'interaction, de quatre doses d'azote (0, 60, 120,240U/ha) avec quatre doses de potassium (0, 90, 180, 270 U/ha.) Sur une culture de pomme de terre (Solanum tuberosum L. Var FLORICE) en trois stades (croissance végétative, tubérisation et maturation) conduite sous système d'irrigation goutte à goutte dans l'ITDAS de Hassi Ben Abdallah (Ouargla). Les résultats obtenus montrent quel 'effet d’azote est positif sur les para mètres morphologiques (nombre de tige / plant, nombre de feuilles/plant et la longueur des tiges). Aussi Par rapport le potassium influe d'une façon positive sur ces paramètres. La fertilisation azoté et potassique a réagit donc positivement sur le rendement . Le meilleur rendement qui est de 60. 57 qx/ha est obtenu avec le traitement (N3K3). Nous avons constaté, a partir la suite de nos essai que la plus part des paramètres étudiés à savoir la teneur en N et K dans les deux parties aérienne et souterraine sont amélioré par l'apport d'engrais azotée potassique. En fin, on peut dire que la fertilisation azotée potassique a provoqué un enrichissement de la partie superficielle (0-20 cm) du sol en N, K assimilable | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2008; | - |
| dc.subject | Fertilisation | en_US |
| dc.subject | azote | en_US |
| dc.subject | potassium | en_US |
| dc.subject | pomme de terre | en_US |
| dc.subject | interaction | en_US |
| dc.title | Contribution à l'étude de l'effet de la fertilisation azotée et potassique sur la culture de la pomme de terre (Solanum tuberosum L. Var. FLORICE) dans la région de Ouargla | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la Nature et de la Vie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ing_SAIDI_SOUALMI.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.