Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/22452Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | سهام, بوخلالة | - |
| dc.contributor.author | لبنى, بن جدو | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-25T08:32:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-25T08:32:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/22452 | - |
| dc.description | مالية وبنوك | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مدى مساهمة التمويل بالقروض العقارية في تحسين مردودية البنوك التجارية، وقد تم اختيار البنك الوطني الجزائري وكالة بتقرت رقم 941 كعينة للدراسة، معتمدين في ذلك على منهج دراسة حالة ، من خلال تحليل مجموعة من المعطيات والاحصائيات حول طبيعة وحجم القروض العقارية في الوكالة محل الدراسة, والأرباح المتولدة عنها. خلصت الدراسة إلى ضعف حجم القروض العقارية في هذه الوكالة مما أدى الى تراجع في نسب أرباح المتولدة على هاته القروض. | en_US |
| dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est de démontrer à quel point le financement hypothécaire a contribué à améliorer la rentabilité des banque commerciales,la banque nationale d'algérie a étè sélectionnée comme une exemple de bureau de recherche, sur la base d'une méthodologie d'étude de cas, en analysant un ensemble de données et de statistiques sur la la nature et la taille des prets immobiliers dans la gence d'étude, et les profits générés. L'étude a conclu que le volume des prets immobiliers dans cette agence est faible entrainant une baisse du taux dr profit généré par ces prets. | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | القروض العقارية، المردودية،بنوك تجارية | en_US |
| dc.subject | القروض العقار ية،المردودية، | en_US |
| dc.subject | القروض العقارية | en_US |
| dc.subject | Les prêt immobilier, Les banque commerciales,Rentabilité | en_US |
| dc.subject | Les prêt immobilier, Les banque commerciales | en_US |
| dc.subject | Les prêt immobilier | en_US |
| dc.subject | Rentabilité | en_US |
| dc.subject | Les banque commerciales | en_US |
| dc.title | دور التمويل بالقروض العقارية في تحسين مردودية البنوك التجارية دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة تقرت خلال الفترة 2013ـ2018 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences financiéres et comptabilité - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ben jedo-Loubna.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.