Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/22893Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DADDI, BOUHOUN | - |
| dc.contributor.advisor | LIMAM, Amina | - |
| dc.contributor.author | LAKEHAL, Hadja Halima | - |
| dc.contributor.author | ZENGUILA, Zahira | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-30T15:40:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-30T15:40:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | So | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/22893 | - |
| dc.description | Ecologie Végétale et Environnement | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail a pour objectif d’étudierde connaitre la situation de l’épandage agricole des boues résiduaires chez les agriculteurs de la région de Touggourt et d’apprécier l’influence des boues résiduaires sur les caractéristiques du sol. L’étude est réalisée dans trois régions (Tebesbest, El Zaouïa et Ben YassOued). Nous avons utilisées l’enquête pour choisir trois agriculteurs dans trois régions agricoles (prélèvements des échantillons du sol) avec trois profondeurs 0-20, 20-40, 40-60 cm qui utilisées les boues dans la même année. La station des eaux usées de Touggourta été mise en service en 1991dans le cadre du traitement des eaux et production des boues résiduaires. Les résultats obtenus montrent que l'utilisation des boues en agriculture améliore sensiblement les caractères physico-chimiques des sols, en augmentant la production végétale. La période de l’étude n’est pas suffisante pour apprécier l’impact des boues résiduaires sur le sol et l’agriculture | - |
| dc.description.abstract | The aim of this work is to study the situation of the agricultural application of residual sludge among farmers in the Touggourt region and to assess the influence of residual sludge on soil characteristics. The study is carried out in three regions (Tebesbest, El Zaouïa and Ben YassOued). We used the survey to select three farmers in three agricultural regions (soil samples) with three depths 0-20, 20-40, 40-60 cm that used sludge in the same year. The Touggourt wastewater station was commissioned in 1991 as part of water treatment and sludge production. The results obtained show that the use of sludge in agriculture significantly improves the physicochemical characteristics of soils by increasing plant production. The period of the study is not sufficient to assess the impact of sludge on soil and agriculture | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH -OUARGLA | - |
| dc.subject | Boues résiduaires | en_US |
| dc.subject | agriculture | en_US |
| dc.subject | Environnement | en_US |
| dc.subject | Touggourt | en_US |
| dc.subject | Sewage sludge | en_US |
| dc.subject | حمأة مياه الصرف الصحي | en_US |
| dc.subject | الزراعة | en_US |
| dc.subject | البيئة | en_US |
| dc.subject | تقرت | en_US |
| dc.title | Étude des impacts agro-environnementaux des boues résiduaires à Touggourt | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Departement de Biologie - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LAKEHAL-ZENGUILA.PDF | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.