Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/24337| Title: | فاعلیة برنامج قائم على اللعب لتنمیة مستوى دافعیة التعلم لدى تلامیذ الطور الأول من التعلیم الابتدائيThe effectiveness of a game-based program to develop the level of learning motivation for first-stage students of primary education |
| Authors: | أسماء جنحاني, Asma Djenhani فارس إسعادي, Fares Issaadi الطاهر سعدلله, Tahar Saadallah |
| Keywords: | دافعية التعلم برنامج اللعب |
| Issue Date: | 31-Oct-2020 |
| Series/Report no.: | Vol.13/N°4/October, 2020; |
| Abstract: | The present study aims to answer the following question: What is the effectiveness of a game-based program to develop the level of learning motivation for first-stage students of primary education? The hypothesis of the study is that: There are statistically significant differences in the level of learning motivation for first-stage students of primary education between the grades of the tribal measurement and the post-measurement grades in favor of the post-measurement,It relied on the experimental curriculum andthe study sample consisted of 10 students from the first year of the "ArabiBani 02" school for the academic year 2015/2016; An observation network was used that measures the learning motivation of the first stage of primary education;The results of the study indicate that the hypothesis and the existence of statistically significant differences in the level of learning motivation for first-stage students of primary education between the grades of the pre-measurement and the post-measurement grades for the benefit of the post-measurement, which indicates the effectiveness of the training.تهدف الدراسة الحالیة إلى الإجابةالتساؤل التالي: ما فاعلیة برنامج قائم على اللعب لتنمیة مستوى دافعیة التعلم لدى تلامیذ الطور الأول من التعلیم الابتدائي؟ وتنص فرضیة الدراسة على أنه: توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في مستوى دافعیة التعلم لدى تلامیذ الطور الأول من التعلیم الابتدائي بین درجات القیاس القبلي ودرجات القیاس البعدي لصالح القیاس البعدي, وقد اعتمدت على المنهج التجریبي وتكونت عینة الدراسة من 10 تلامیذ من السنة أولى ابتدائي لمدرسة "العربي بني 02 -"مدینة قمار- للسنة الدراسیة 2015/2016؛ وتم استخدام شبكة ملاحظة تقیس دافعیة التعلم لدى تلامیذ الطور الأول من التعلیم الابتدائي؛ وأشارت نتائج الدراسة إلى تَحقق فرضیتها ووجود فروق دالة إحصائیة في مستوى دافعیة التعلم لدى تلامیذ الطور الأول من التعلیم الابتدائي بین درجات القیاس القبلي ودرجات القیاس البعدي لصالح القیاس البعدي؛ وهو ما یدل على فاعلیة البرنامج التدریبي المُعد |
| Description: | دراسات نفسية وتربوية |
| URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/24337 |
| ISSN: | 1112-9263 |
| Appears in Collections: | number 28 2020 vol 13 n 4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.