Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/25770Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | KINA, Mohamed Salah | - |
| dc.contributor.author | SADAMOU, Imad Eddine | - |
| dc.contributor.author | MAAMRI, Saber | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-27T19:56:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-27T19:56:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/25770 | - |
| dc.description | Maintenance Industrielle | en_US |
| dc.description.abstract | Old refrigeration machines have negative impacts on the environment, and it is about using fossil fuels responsible for greenhouse gas emissions. To cope with these effects, we use a cold production system with ejector that uses different refrigerants, have been studied and compared with each other in several cases and variables. | - |
| dc.description.abstract | Les vieilles machines de production de froid ont des impacts négatifs sur l'environnement, et il s'agit d'utiliser des combustibles fossiles responsables des émissions de gaz à effet de serre. Pour faire face à ces effets, nous utilisons un système de production de froid avec éjecteur qui utilise différents fluides frigorigènes, ont été étudiés et comparés entre eux dans plusieurs cas et variables. | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2021;2021 | - |
| dc.title | Etude des éjecteurs gazeux pour des applications en réfrigération | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IMAD EDDINE SADAMOU&MAAMRI Saber_compressed.pdf | 939,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.