Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/29551Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | OULD EL HADJ, M | - |
| dc.contributor.advisor | BOUZIANE, Gania | - |
| dc.contributor.author | Maouche, Haïfa | - |
| dc.contributor.author | Berguiga, Souad | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-12T09:10:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-12T09:10:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/29551 | - |
| dc.description | Biochimie appliquée | en_US |
| dc.description.abstract | L’objectif du présent travail est d’évaluer l’activité anticoagulante de polysaccharides hydrosolubles issus des extraits d’une plante à caractère médicinal dont l’Astragalus gombiformis pomel, récoltée dans la région Ouled Saïd de Timimoune en 2021 , située au Sahara du Sud Algérien, sont obtenus par extraction à l'eau distillée, puis leur précipitation est faite par l’éthanol . Le rendement des extraits de polysaccharides hydrosolubles est de 1,07%. L'étude de la composition de l’extrait brut des polysaccharides hydrosolubles a donné de valeur suivante : oses totaux 11,5%. Laissent apparaître après analyse par chromatographie sur couche mince (CCM), du glucose, d’arabinose, du rhamnose, et du xylose. Une activité anticoagulante a permet d’asseoir que l’extrait exercent un effet anticoagulant a été observée surtout avec le test TP qu’avec le test TCK | - |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to evaluate the anticoagulant activity of water-soluble polysaccharides derived from extracts of a medicinal plant including Astragalus gombiformis pommel, collected in the Ouled said region of Timimoune in 2021, located in the Sahara of South Algeria, are obtained by extraction with distilled water, then their precipitation is made by ethanol. The yield of the water-soluble polysaccharide extracts is 1,07%. The study of the composition of the crude extract of water-soluble polysaccharides gave the following value of total oases 11,5%.Show after analysis by thin layer chromatography (TLC), glucose, arabinose, rhamnose, and xylose. Anticoagulant activity found that the extract exerted an anticoagulant effect was observed especially with the TP test than with the TCK tes | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH - OUARGLA | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2021 | - |
| dc.subject | Activité anticoagulante | en_US |
| dc.subject | Astragalus gombiformis | en_US |
| dc.subject | TCK | en_US |
| dc.subject | Polysaccharides | en_US |
| dc.subject | Anticoagulant activity | en_US |
| dc.subject | Astragalus gombiformis | en_US |
| dc.subject | الكزيلوز | en_US |
| dc.subject | كروماتوغرافيا | en_US |
| dc.subject | الماء | en_US |
| dc.title | Bio activité de l’extrait aqueux des polysaccharides issus de tige d’Astragalus gombiformus Pomel | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Departement de Biologie - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Maouche - Berguiga.PDF | 709,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.