Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/3268| Title: | CINETIQUE DES PLANTES SPONTANEES APRES L'ABANDON D'UN PIVOT (CAS DE LA FERME D'E.R.I.A.D.) HASSI BEN ABDALLAH, OUARGLA. |
| Authors: | Hafida TRABELSI, Aicha TOUATI ,AhmedCHAABENA |
| Keywords: | Zone aride Action anthropique Agriculture Pivot abandonné Flore |
| Issue Date: | 22-Dec-2013 |
| Abstract: | Ce travail porte sur la connaissance de la cinétique de la végétation spontanée après la mise en place d'un pivot suivie d'un arrêt; nous avons retenu 3 stations (3 pivots à différents âges d'abandon) et hors pivot (jamais cultivé) au niveau de périmètre E.R.I.A.D. dans la région de Hassi Ben Abdallah à Ouargla. Le premier constat est que c'est au niveau de la zone naturelle que la flore apparaît riche du point qualitatif suivie par la station 3 puis les 2 autres stations. Nous avons aussi relevé que Bromus rubens a un pouvoir colonisateur dans les 3 stations. On note aussi l'existence d'espèces qui sont caractéristiques des stations. |
| Description: | Seminaire International Protection et Preservation des Ecosystemes Sahariens ECOSYS09 Ouargla les 1314 et 15 decembre 2009 |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3268 |
| ISSN: | kadh |
| Appears in Collections: | 5. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hafida TRABELS.pdf | 34,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.