Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/3406| Title: | RENDEMENT EPURATOIRES DE LA NOUVELLE STATION D’EPURATION PAR LAGUNAGE NATURELDE LA VILLE DE OUARGLA |
| Authors: | Houari ZEGGANE, FARTAS Tahar |
| Keywords: | lagunage aéré rabattement DBO5 DCO MES |
| Issue Date: | 22-Dec-2013 |
| Series/Report no.: | ;2011 |
| Abstract: | La ville de Ouargla s’est dotée ces dernières années d’une station d’épuration par lagunage naturel aéré ; une technique d’épuration en vogue dans le sud algérien ; cette technique d’épuration qui se base la dégradation naturel des eaux usées, nous nous somme proposés d’étudier le rendement épuratoire de cette station , afin de mieux connaitre cette technique , mais aussi de faire une série de recommandations si possible quant à sa bonne gestion, nous disposons d’une banque d’analyse de (janvier 2010 au mois de avril 2010) à l’entrée et à la sortie de station des paramètres de pollution( DBO5, DCO, MES ,T°, PH, salinité, oxygène dessous) ont été gracieusement mises à notre disposition par L’ONA de Ouargla. En somme le lagunage aère présente de performance épuratoire de 84% de DBO5 et de 76 % de DCO, mais avec une petite productions des MES sur certaines périodes d’analyse . |
| Description: | Seminaire International sur la Ressource en eau au sahara Evaluation Economie et Protection le 19 et 20 janvier 2011 snv |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3406 |
| ISSN: | hw |
| Appears in Collections: | 5. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FARTAS Tahar.pdf | 309,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.