Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/34724Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ACHBI, Mohammed Said | - |
| dc.contributor.author | BOUHOREIRA, Mohammed Lakhdar | - |
| dc.contributor.author | HADREI, Mohammed Lamine | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-15T11:07:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-15T11:07:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/34724 | - |
| dc.description.abstract | Dans cet mémoire, un module solaire connecté à un convertisseur DC-DC Boost est modélisé et simulé. Avant de commencer cette modélisation, une analyse bibliographique de l'énergie solaire photovoltaïque et du fonctionnement de base des cellules photovoltaïques a été présentée. Afin de déterminer ses caractéristiques électriques, un module photovoltaïque a ensuite été modélisé et simulé. Les derniers thèmes abordés ont été la modélisation et la simulation d'un convertisseur DC-DC, d'un contrôleur basé sur P&O et GWO, et des méthodes et algorithmes de suivi du point de puissance maximale (MPPT). | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Générateur photovoltaïque | en_US |
| dc.subject | MPPT | en_US |
| dc.subject | P&O | en_US |
| dc.subject | GWO | en_US |
| dc.subject | Hacheur élévateur (Boost) | en_US |
| dc.subject | Simulation | en_US |
| dc.title | Etude et simulation d'un Système Photovoltaïque optimisé par la commande des loups gris (GWO) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département d'Electronique et des Télécommunications - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUHREIRA-HADREI.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.