Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/35918Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benathmane, Khaled | - |
| dc.contributor.author | Elaggoun, Mohammed | - |
| dc.contributor.author | Bechoua, Nacer Eddine | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T09:25:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-13T09:25:36Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/35918 | - |
| dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est d'explorer les lasers basés sur des hétérojonctions de semi-conducteurs III-V. L'étude porte sur un dispositif à hétérojonction de semi-conducteurs III-V (InGaAsP-InP) dans le cadre des hypothèses simplificatrices, se limitant au régime stationnaire de la cavité laser. La simulation réalisée à l'aide du logiciel de programmation MAPLE 14 a permis de clarifier l'influence de certains paramètres du laser étudié, tels que le facteur d'émission spontanée β, la densité optique des photons et la puissance. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITY KASDI MERBAH OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Laser | en_US |
| dc.subject | hétérojonction | en_US |
| dc.subject | émission stimulé | en_US |
| dc.subject | émission spontanée | en_US |
| dc.subject | facteur d'émission spontanée | en_US |
| dc.title | Simulation d'un 'un laser à puit quantique à base de InGaAsP/InP | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département d'Electronique et des Télécommunications - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ELAGGOUN-BECHOUA.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.