Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/36614Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عبد السلام, صماري | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T09:22:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-10T09:22:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/36614 | - |
| dc.description | اقتصاد كمي | en_US |
| dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة أثر الزيادة السكانية والتشغيل على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة (1990-2020)، حيث تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر الزيادة السكانية والتشغيل على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة (1990-2020). لهذا الغرض تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج القياسي للكشف عن طبيعة العلاقة التوازنية بين متغيرات الدراسة في الأجلين القصير والطويل المدى، حيث تم الاعتماد على الأدوات القياسية الحديثة ممثلة في نماذج بانل الساكن والديناميكي. تكشف الدراسة عن وجود علاقة تأثير لكل من النمو السكاني والتشغيل على النمو الاقتصادي في الدول العربية على المدى القصير والمدى الطويل، وبالتالي وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني والتشغيل، حيث أظهرت النتائج عن وجود علاقة معنوية ذات تأثير إيجابي لإجمالي عدد السكان للفترة الحالية على معدلات الناتج المحلي الإجمالي في المدى القصير بمقدار 1.386 والمدى الطويل بمقدار 0.809، أي كلما زاد عدد السكان للفترة الحالية بنسبة 1% زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.386% في المدى القصير وبمقدار 0.809% في المدى الطويل، كما أن هناك تأثير سلبي معنوي للسكان النشطين اقتصاديا على معدلات الناتج المحلي الإجمالي في المدى القصير 0.481 وتأثير موجب ومعنوي للسكان النشطين اقتصاديا على معدلات الناتج المحلي الإجمالي في المدى الطويل بمقدار 0.246، حيث كلما زاد عدد السكان النشطين اقتصاديا للفترة الحالية بنسبة 1% يؤدي ذلك إلى انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.481% في المدى القصير وارتفاعه في الأجل الطويل بمقدار 0.246%، في هذا الإطار أوصت الدراسة بضرورة وضع سياسات اقتصادية وسياسات سكانية من أجل استثمار الفئة النشطة اقتصاديا في الدول العربية لغرض تحقيق مكاسب حقيقية تؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة وتسريع معدلات النمو الاقتصادي. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة قاصدي مرباح ورقلة | en_US |
| dc.subject | نمو سكاني | en_US |
| dc.subject | تشغيل | en_US |
| dc.subject | نمو اقتصادي | en_US |
| dc.subject | دول عربية | en_US |
| dc.subject | نموذج بانل الساكن | en_US |
| dc.subject | نموذج بانل الديناميكي | en_US |
| dc.subject | population growth | en_US |
| dc.subject | employment | en_US |
| dc.subject | economic growth | en_US |
| dc.subject | economic growth | en_US |
| dc.subject | Arab countries | en_US |
| dc.subject | static Panel model | en_US |
| dc.subject | dynamic Panel model | en_US |
| dc.title | أثر الزيادة السكانية والتشغيل على النمو الاقتصادي في الدول العربية دراسة قياسية خلال الفترة (1990-2020) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences économiques - Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| samari.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.