Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37525Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GHARBI, Brahim | - |
| dc.contributor.author | KADRI, Aens | - |
| dc.contributor.author | BOUCHENDOUKA, Dahmane | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T09:08:34Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-19T09:08:34Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37525 | - |
| dc.description | Medical physics | en_US |
| dc.description.abstract | We processed a glass compound and placed It under different conditions of fixtures and different energies of city radiation using simulator Ph-x Where we came up with samples of armored glass against ionizing radiation in the field 0.01Mev to 0.1 Mev which proves effective in attenuating these energies, which belongs to widely used radioactive elements and even prevention in X-ray radiography rooms -The compound we chose from the data Is NPBH1 For its efficiency in the field 0.1Mev to 0.01 Mev compared to other compounds | en_US |
| dc.description.abstract | Nous avons traité un composé de verre et l’avons placé dans différentes conditions d’appareils et d’énergies différentes du rayonnement de la ville en utilisant le simulateur Ph-x où nous sommes arrivés avec des échantillons de verre blindé contre les rayonnements ionisants sur le terrain0.01 Mevà0.1Mev qui se révèle efficace dans l’atténuation de ces énergies, qui appartient aux éléments radioactifs largement utilisés et même la prévention dans les salles de radiographie X-ray . -Le composé que nous avons choisi parmi les données est NPBH1 pour son efficacité sur le terrain0.01Mev a 0.1Mev par rapport à d’autres composés | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITY KASDI MERBAH OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Rayons ionisants | en_US |
| dc.subject | Verre de protectIon | en_US |
| dc.subject | Coefficient d’atténuation | en_US |
| dc.subject | Éléments radioactifs | en_US |
| dc.subject | Salles de radiographie | en_US |
| dc.subject | Ionizing rays | en_US |
| dc.subject | Glass shielding | en_US |
| dc.subject | Attenuation coefficient | en_US |
| dc.subject | Radioactive elements | en_US |
| dc.subject | Radiography rooms | en_US |
| dc.title | Study of radiation shielding properties of rare earths doped halogeno-phosphate glass | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | département de physique - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KADRI- ANES-BOUCHENDOUKA Dahmane.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.