Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37591Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kouadri, Mostefaoui | - |
| dc.contributor.author | KRAOUCHE, CHOUAIB | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T15:24:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-26T15:24:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37591 | - |
| dc.description | physiqueMédicale | en_US |
| dc.description.abstract | Nous nous sommes intéressées, dans notre mémoire, aux accélérateurs linéaires departicules qui se sont utilisés pour le traitement des tumeurs. Ces appareils produisent, enradiothérapie externe,des rayons qui se sontdirigés audépartavec grande précisionjusqu'à la partie du corps à traiter. Ces rayons vont traverser la peau et les tissus sains pouratteindre la tumeur. Après l'installation d'un appareil de l'accélérateur linéaire, le physicienmédical doit effectuer une série de mesures et des tâches avant la mise en service del'appareil.Ces tâches comprennentles essais d'acceptation.L'objectif de ce travail derecherche est de réaliser les différentes étapes du test d'acceptation d'un linac Varian2100Cà savoir le contrôle mécanique et contrôle dosimétrique, à partir notre stage effectué auniveauduservice de radiothérapieaucentre anticancéreuxdeBLIDA. | en_US |
| dc.description.abstract | We have been interested in our memory in linear particle accelerators that have beenused for the treatment of tumors. These devices produce, in external radiotherapy, rays thatare initially directed with great precision to the part of the body to be treated. These rayswillcrosstheskinandhealthytissuetoreachthetumor.Afterinstallingalinearaccelerator device, the medical physicist must perform a series of measurements and tasksbefore commissioning the device. These tasks include acceptance testing. The objective ofthis research work is to realize the different steps of the acceptance test of a Varian2100Clinac namely the mechanical control and dosimetry control, from our internship done at thelevelofthe radiotherapydepartmentatthecancercenterofBLIDA | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | université Kasdi Merbah ouargla | en_US |
| dc.subject | accélérateurlinéaire | en_US |
| dc.subject | radiothérapie | en_US |
| dc.subject | l'installation | en_US |
| dc.subject | testd'acceptation | en_US |
| dc.title | Les tests d'acceptation d'unaccélérateur linéaire type VARIAN2100C | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | département de physique - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KRAOUCHE- CHOUAIB.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.