Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37597Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SEKIRIFA Mohamed Lamine | - |
| dc.contributor.author | AICHAOUI, Nourelhouda | - |
| dc.contributor.author | BENDAOUIA, Kenza | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-27T11:08:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-27T11:08:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37597 | - |
| dc.description | Génie chimique | en_US |
| dc.description.abstract | Compte tenu de l’énorme augmentation de l’utilisation de pesticides dans le secteur agricole, le présent travail réalisé sur une molécule modèle le 2,4-dichlorophénoxyacétique sur un lit fixe du charbon actif-sciure de bois et sciure de bois montre une efficacité d’élimination attirantes. Les résultats obtenus ont montré que le rendement d’élimination est atteint jusqu’à 97% dans les premiers jours du travail de la colonne et après 283 heures le rendement commence à diminuer. | en_US |
| dc.description.abstract | Due to the excessive use of pesticides in the agricultural sector, this work contributes to the reduction of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid using two columns with fixed layers of sawdust-activated charcoal and one column of sawdust. The obtained results regarding the removal efficiency were encouraging. The removal efficiency reached approximately 97% in the first few days of the column's operation, and after 283 hours, the efficiency began to decrease due to the onset of breakthrough observed in the column. | - |
| dc.description.abstract | نظراً للاستعمال المفرط في استخدام المبيدات الحشرية في القطاع الزراعي، يندرج هذا العمل كمساهمة في التخفيض من 2،4-ثنائي كلوروفينوكسي أسيتيك على عمودين من طبقة ثابتة من نشارة الخشب-فحم منشط وعمود من نشارة الخشب، النتائج المتحصل عليها فيما يخص مردود الإزالة كانت مشجعة. كفاءة الإزالة وصلت الى حوالي 97% في الأيام الأولى من عمل العمود وبعد 283 ساعة تبدأ الكفاءة في الانخفاض وهذا بالنظر لبداية التسرب التي ظهرت على العمود. | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA | en_US |
| dc.subject | colonne d’adsorption | en_US |
| dc.subject | adsorption dynamique | en_US |
| dc.subject | pesticides | en_US |
| dc.subject | filtration | en_US |
| dc.subject | مبيدات حشرية | en_US |
| dc.subject | ترشيح | en_US |
| dc.subject | عمود امتزاز | en_US |
| dc.subject | امتزاز ديناميكي | en_US |
| dc.title | Etude de l’efficacité d’élimination de 2,4-dichlorophénoxyacétique sur un lit fixe | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie des procédés - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بن ضاوية عيشاوي تصحيح المدكرة_compressed.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.