Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37986Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | KORICHI Mourad | - |
| dc.contributor.author | Soufyane, BOUTADJINE | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-19T08:25:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-19T08:25:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37986 | - |
| dc.description | génie des procédées | en_US |
| dc.description.abstract | Effective risk analysis is essential in the field of industrial design and development. Within the vast landscape of the oil and gas industry, Hazard and Operability Analysis (HAZOP) stands out as a key risk assessment tool. However, despite its extensive use, HAZOP has limits. This PhD thesis presents a fresh technique for resolving these restrictions and expediting the procedure through automation. The suggested method makes use of a semi-automatic framework that uses a rigorously curated knowledge base that was previously loaded with rich data on gas liquefaction operations. Furthermore, the technique is constantly modified and improved by the incorporation of new case studies, assuring its scalability and usefulness across a wide range of industrial scenarios. This approach is based on the use of an inference engine, which meticulously processes the collected data to orchestrate a comprehensive HAZOP analysis. Using advanced propagation principles, this approach systematically finds probable deviation paths within the system under consideration, allowing for in-depth risk analysis and accurate prediction of prospective outcomes. The methodology's ability to clearly portray deviation patterns is particularly significant, since it provides vital insights into the underlying mechanics of risk transmission. Furthermore, the architecture includes specialized nodes along these channels that act as focal points for further study and analysis. The methodology's ability to clearly portray deviation patterns is particularly significant, since it provides vital insights into the underlying mechanics of risk transmission. Furthermore, the architecture includes specialized nodes along these channels that act as focal points for further study and analysis. This approach's effectiveness is dependent on its dynamic aspect, in which the findings are tightly tied to the expanding knowledge base. This ensures that the insights gained from the study are not only sound, but also subject to ongoing refinement and advancement through professional evaluation and feedback. In conclusion, this PhD study proposes a paradigm-shifting methodology that not only solves the inherent limits of standard HAZOP analysis, but also provides a dynamic and comprehensive framework for risk assessment in complex industrial systems. | en_US |
| dc.description.abstract | La conception et le développement industriel requièrent une analyse efficace des risques. Dans l'immense environnement de l'industrie pétrolière et gazière, l'Analyse des Risques et de l'Opérabilité (HAZOP) est un outil essentiel pour évaluer les risques. Néanmoins, même si le HAZOP est largement utilisé, il comporte des contraintes. Cette thèse de doctorat propose une approche innovante pour surmonter ces contraintes et accélérer le processus en utilisant l’automatisation. La proposition de méthode repose sur un cadre semi-automatique qui repose sur une base de connaissances minutieusement choisie et préalablement enrichie de données précieuses sur les opérations de liquéfaction du gaz.En outre, la méthode est en constante évolution et perfectionnée grâce à l'incorporation de nouvelles études de cas, garantissant ainsi sa capacité à être adaptée et à être pertinente dans de nombreux scénarios industriels. Cette méthode s'appuie sur l'emploi d'un moteur d'inférence, qui analyse attentivement les données recueillies afin de réaliser une analyse HAZOP complète. Cette méthode utilise des principes de propagation sophistiqués pour repérer systématiquement les routes de déviation probables dans le système étudié, ce qui permet une analyse approfondie des risques et une prédiction précise des résultats éventuels. Il est particulièrement important que la méthodologie puisse représenter de manière claire les schémas de déviation, car elle offre des informations essentielles sur les mécanismes sous- jacents de transmission des risques.En outre, l'architecture inclut des points d'intérêt spécifiques le long de ces canaux qui constituent des centres d'études et d'analyses approfondies. Le succès de cette méthode repose sur sa dimension dynamique, où les résultats sont étroitement liés à la base de connaissances en croissance. Cela assure que les connaissances issues de l'étude sont non seulement solides, mais aussi soumises à un processus constant de perfectionnement et d'évolution grâce à l'évaluation professionnelle et aux retours d'expérience. En résumé, cette étude de doctorat présente une approche innovante qui corrige non seulement les limites intrinsèques de l'analyse HAZOP classique, mais offre également un cadre dynamique et exhaustif pour évaluer les risques dans les systèmes industriels complexes. | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université Kasdi Merbah Ouargla | en_US |
| dc.subject | Automated HAZOP analysis | en_US |
| dc.subject | Computer-aided | en_US |
| dc.subject | Digraph | en_US |
| dc.subject | LNG Risk | en_US |
| dc.subject | Ontology | en_US |
| dc.subject | Process safety | en_US |
| dc.subject | Analyse HAZOP automatisée | en_US |
| dc.subject | Assistance informatique | en_US |
| dc.subject | Digraphe | en_US |
| dc.subject | Risque GNL | en_US |
| dc.subject | Ontologie | en_US |
| dc.subject | Sécurité des processus | en_US |
| dc.title | Étude et développement d'une approche multicritère pour la sécurité des procédés industriels et la maitrise des risques - Application aux processus gaziers- | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie des procédés - Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| boutadjine-soufyane.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.