Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38061Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Damene, Djamila | - |
| dc.contributor.author | TEMACINI, NASRALLAH | - |
| dc.contributor.author | KOUACEM, RAMZI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-28T10:24:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-28T10:24:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38061 | - |
| dc.description | Energétique | en_US |
| dc.description.abstract | Dans ce projet, nous avons exploité les énergies renouvelables qui sont parmi les alternatives les plus importantes aux énergies fossiles aujourd'hui, et parmi les méthodes utilisées, nous trouvons l'énergie solaire. Dans ce sujet expérimental, nous avons étudié le chauffage de l'eau en utilisant un collecteur solaire, et pour prolonger la durée de chauffage de l'eau en l'absence de rayonnement solaire la nuit ou lors des interruptions qui se produisent pendant la journée, nous avons mis en place une expérience en utilisant des matériaux à changement de phase MCP (paraffine). La paraffine aide à stocker la chaleur de manière efficace pendant les périodes de charge, et son état passe de solide à liquide lors de la réception de l'énergie solaire, puis revient à son état initial pendant la période de décharge pour chauffer l'eau de manière efficace et économique | en_US |
| dc.description.abstract | charging periods, and its state changes from solid to liquid when receiving solar energy, then returns to its initial state during the discharge period to heat water efficiently and economically. | - |
| dc.description.abstract | في هذا المشروع، قمنا بالاستفادة من الطاقات المتجددة التي تُعتبر من بين البدائل الأكثر أهمية للطاقات الأحفورية اليوم، ومن بين الأساليب المستخدمة نجد الطاقة الشمسية. في هذا الموضوع التجريبي، قمنا بدراسة تسخين الماء باستخدام جهاز التجميع الشمسي، ولتمديد فترة تسخين الماء في غياب أشعة الشمس ليلاً أو في حالة التقطعات التي تحدث خلال النهار، قمنا بتنفيذ تجربة باستخدام مواد MCP (برافين) ذات التغير في الحالة. يساعد البرافين في تخزين الحرارة بشكل فعال خلال فترات الشحن، وتتحول حالته من الصلب إلى السائل عند استقبال الطاقة الشمسية، ثم تعود إلى حالتها الأولى خلال فترة الإفراغ لتسخين الماء بكفاءة واقتصادية | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Eau chaud sanitaire (ECS) unité de stockage par chaleur latente (LHSU) | en_US |
| dc.subject | Chauffe-eau solaire (CES) | en_US |
| dc.subject | Matériaux à Changement de Phase (MCP) | en_US |
| dc.title | Optimisation du stockage d'énergie dans un chauffe -eau solaire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimisation du stockage d'énergie final_compressed.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.