Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38367Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rouabah, Boubakeur | - |
| dc.contributor.author | Benchetioui, Maissa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T09:29:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-21T09:29:20Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | FACULTY OF NEW TECHNOLOGIES OF INFORMATION AND COMMUNICATION | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38367 | - |
| dc.description | Automatique et Système | en_US |
| dc.description.abstract | L'énergie solaire renouvelable est l'une des principales sources d'énergie dans le monde aujourd'hui. Bien que l'installation de panneaux solaires soit courante, la méthode de fixation des panneaux de manière statique limite l'utilisation complète de l'énergie solaire tout au long de la journée. De plus, les panneaux solaires sont confrontés au problème de la pollution, qui affecte négativement leur efficacité. Par conséquent, l'objectif de ce projet est d'améliorer les gains d'énergie électrique des panneaux solaires mobiles par rapport aux systèmes fixes, tout en maintenant une haute efficacité électrique et en surmontant le principal problème, qui est la poussière. Cela est réalisé en créant suiveur solaire qui se déplace automatiquement vers le soleil grâce à des capteurs de lumière de type 'LRD'. De plus, un système de nettoyage des panneaux solaires est mis en place, qui peut être contrôlé à distance et comprend un bras robotique de nettoyage monté sur une structure mobile. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Département D'électronique Et Des Télécommunications | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITY OF KASDI MERBAH OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Panneaux solaires | en_US |
| dc.subject | Arduino | en_US |
| dc.subject | rayonnement solaire | en_US |
| dc.subject | suiveur solaire | en_US |
| dc.title | ETUDE ET REALISATION D'UN SUIVEUR SOLAIRE BI-AXIALE ET UN ROBOT DE NETOYAGE DES PANNAUX SOLAIRES A BASE D'ARDUINO NANO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département d'Electronique et des Télécommunications - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BENCHETIOUI.pdf | Automatique et Système | 4,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.